Neues im Thema
Im Fokus
Das Wichtigste in Kürze
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Lebendgeburten |
86 172 | 85 914 | 89 644 |
Rohe Geburtenziffer | 10.0 | 9.9 |
10.3 |
Durchschnittsalter der Mütter bei Geburt | 32.1 | 32.2 | 32.3 |
Durchschnittsalter der verheirateten Mütter bei Erstgeburt | 31.1 | 31.1 | 31.2 |
Zusammengefasste Geburtenziffer | 1.48 | 1.46 | 1.52 |
Anteil der nicht ehelichen Lebendgeburten | 26.5 | 27.7 | 28.5 |
Geschlechterverhältnis bei Geburt | 104.9 | 106.4 | 105.1 |
Todesfälle | 67 780 | 76 195 | 71 192 |
Rohe Sterbeziffer | 7.9 | 8.8 | 8.2 |
Säuglingssterbeziffer | 3.3 | 3.6 | 3.1 |
Lebenserwartung bei Geburt | |||
Männer | 81.9 |
81.0 | 81.6 |
Frauen | 85.6 |
85.1 | 85.7 |
Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren | |||
Männer | 20.0 | 19.3 | 19.9 |
Frauen | 22.7 | 22.2 | 22.7 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Demografie und MigrationEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz