Neues im Thema
Im Fokus
Das Wichtigste in Kürze
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Lebendgeburten | 87 381 | 87 851 | 86 172 |
Rohe Geburtenziffer | 10.3 | 10.3 | 10.0 |
Durchschnittsalter der Mütter bei Geburt | 31.9 | 32.0 | 32.1 |
Durchschnittsalter der verheirateten Mütter bei Erstgeburt | 30.8 | 30.9 | 31.1 |
Zusammengefasste Geburtenziffer | 1.52 | 1.52 | 1.48 |
Anteil der Lebendgeburten von unverheirateten Müttern | 25.2 | 25.7 | 26.5 |
Geschlechterverhältnis bei Geburt | 105.6 | 105.1 | 104.9 |
Todesfälle | 66 971 | 67 088 | 67 780 |
Rohe Sterbeziffer | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Säuglingssterbeziffer | 3.5 |
3.3 | 3.3 |
Lebenserwartung bei Geburt | |||
Männer | 81.4 | 81.7 | 81.9 |
Frauen | 85.4 | 85.4 |
85.6 |
Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren | |||
Männer | 19.7 | 19.9 | 20.0 |
Frauen | 22.5 | 22.7 | 22.7 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Demografie und MigrationEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz