Alle Listen und Kandidaturen in Form von maschinenlesbaren Json-Dateien.
Eingereichte Listen und Kandidaturen
Listen und Kandidaturen - Kanton Aargau
Listen und Kandidaturen - Kanton Basel-Landschaft
Listen und Kandidaturen - Kanton Basel-Stadt
Listen und Kandidaturen - Kanton Bern
Listen und Kandidaturen - Kanton Genf
Listen und Kandidaturen - Kanton Graubünden
Listen und Kandidaturen - Kanton Freiburg
Listen und Kandidaturen - Kanton Jura
Listen und Kandidaturen - Kanton Luzern
Listen und Kandidaturen - Kanton Neuenburg
Listen und Kandidaturen - Kanton Schaffhausen
Listen und Kandidaturen - Kanton Schwyz
Listen und Kandidaturen - Kanton Solothurn
Listen und Kandidaturen - Kanton St. Gallen
Listen und Kandidaturen - Kanton Tessin
Listen und Kandidaturen - Kanton Thurgau
Listen und Kandidaturen - Kanton Waadt
Listen und Kandidaturen - Kanton Wallis
Listen und Kandidaturen - Kanton Zug
Listen und Kandidaturen - Kanton Zürich
Kandidaturen der Majorzkantone:
Anzahl Wahllisten nach Parteien
Partei |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP³ | 25 | 29 | 38 | 41 | 48 | 49 | 56 | 64 | 79 |
CVP | 36 | 34 | 36 | 35 | 40 | 46 | 55 | 77 | ==> Die Mitte |
Die Mitte | 108 | ||||||||
SP | 25 | 30 | 39 | 35 | 44 | 49 | 57 | 76 | 74 |
SVP | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | 47 | 53 | 67 | 72 |
GLP | 2 | 21 | 30 | 43 | 86 | ||||
BDP | 16 | 21 | 20 | ==> Die Mitte | |||||
Grüne | 17 | 22 | 16 | 22 | 34 | 40 | 41 | 49 | 68 |
Weitere Parteien | |||||||||
LPS³ | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | ==> FDP | ==> FDP | ==> FDP | ==> FDP |
LdU | 10 | 10 | 6 | ||||||
EVP | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 18 | 15 | 23 | 29 |
CSP | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
PdA4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
PSA | 1 | ||||||||
POCH | 1 | ||||||||
FGA | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Sol.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | |
SD | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 |
EDU | 5 | 9 | 7 | 9 | 12 | 13 | 18 | 11 | 16 |
FPS | 12 | 11 | 8 | 5 | 2 | ||||
Lega | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
MCR | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
Übrige6 | 55 | 56 | 46 | 30 | 33 | 44 | 54 | 53 | 64 |
Total | 248 | 278 | 268 | 262 | 311 | 365 | 422 | 511 | 618 |
Anzahl Kandidierende nach Parteien und Geschlecht
Partei | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP3 | 267 | 305 | 355 | 420 | 432 | 445 | 463 | 523 | 651 |
CVP | 303 | 338 | 329 | 315 | 359 | 396 | 442 | 702 | ==> Die Mitte |
Die Mitte | 1099 | ||||||||
SP | 267 | 240 | 368 | 350 | 402 | 433 | 482 | 604 | 703 |
SVP | 237 | 294 | 332 | 383 | 404 | 390 | 433 | 569 | 628 |
GLP | 46 | 241 | 362 | 477 | 839 | ||||
BDP | 151 | 227 | 207 | ==> Die Mitte | |||||
Grüne | 237 | 256 | 194 | 281 | 424 | 391 | 401 | 455 | 643 |
Weitere Parteien | |||||||||
LPS3 | 35 | 79 | 57 | 47 | 50 | ==> FDP | ==> FDP | ==> FDP | ==> FDP |
LdU | 164 | 159 | 109 | ||||||
EVP | 130 | 162 | 212 | 260 | 261 | 243 | 214 | 306 | 366 |
CSP | 11 | 23 | 46 | 7 | 49 | 35 | 17 | 25 | 7 |
PdA4 | 72 | 57 | 37 | 30 | 76 | 100 | 69 | 100 | 74 |
PSA | 8 | ||||||||
POCH | 6 | ||||||||
FGA | 125 | 150 | 68 | 115 | 68 | 37 | 36 | ||
Sol.4 | 29 | 30 | 33 | 28 | 39 | 55 | 59 | 35 | |
SD | 154 | 139 | 120 | 126 | 106 | 72 | 46 | 64 | 37 |
EDU | 75 | 163 | 135 | 106 | 164 | 164 | 218 | 114 | 197 |
FPS | 125 | 116 | 96 | 76 | 41 | ||||
Lega | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
MCR | 8 | 18 | 15 | 9 | 24 | ||||
Übrige | 338 | 317 | 349 | 279 | 163 | 332 | 336 | 386 | 530 |
Total | 2'561 | 2'834 | 2'845 | 2'836 | 3'089 | 3'458 | 3'788 | 4'645 | 5'909 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Politik, Kultur, MedienEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 61 58
Von Montag bis Freitag 09.00-12.00 und 14.00-16.00