Élections fédérales 2023: publication par canton des listes et candidatures déposées (Août - septembre).
Listes déposées et candidatures - Élections 2023
Listes électorales et candidatures - Canton d'Argovie
Listes électorales et candidatures - Canton de Bâle-Campagne
Listes électorales et candidatures - Canton de Bâle-Ville
Listes électorales et candidatures - Canton de Berne
Listes électorales et candidatures - Canton de Fribourg
Listes électorales et candidatures - Canton de Genève
Listes électorales et candidatures - Canton des Grisons
Listes électorales et candidatures - Canton de Neuchâtel
Listes électorales et candidatures - Canton du Jura
Listes électorales et candidatures - Canton de Lucerne
Listes électorales et candidatures - Canton de Saint-Gall
Listes électorales et candidatures - Canton de Schaffhouse
Listes électorales et candidatures - Canton de Schwyz
Listes électorales et candidatures - Canton de Soleure
Listes électorales et candidatures - Canton du Tessin
Listes électorales et candidatures - Canton de Thurgovie
Listes électorales et candidatures - Canton du Valais
Listes électorales et candidatures - Canton de Vaud
Listes électorales et candidatures - Canton de Zoug
Listes électorales et candidatures - Canton de Zurich
Listes électorales et candidatures 2019
Parti | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLR ³ | 25 | 29 | 38 | 41 | 48 | 49 | 56 | 64 |
PDC | 36 | 34 | 36 | 35 | 40 | 46 | 55 | 77 |
PS | 25 | 30 | 39 | 35 | 44 | 49 | 57 | 76 |
UDC | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | 47 | 53 | 67 |
PVL | 2 | 21 | 30 | 43 | ||||
PBD | 16 | 21 | 20 | |||||
PES | 17 | 22 | 16 | 22 | 34 | 40 | 41 | 49 |
Autres partis | ||||||||
PLS³ | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | ==> PLR | ==> PLR | ==> PLR |
AdI | 10 | 10 | 6 | |||||
PEV | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 18 | 15 | 23 |
PCS | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 |
PST 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 |
PSA | 1 | |||||||
POCH | 1 | |||||||
AVF | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
Sol. 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
DS | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 6 |
EDU | 5 | 9 | 7 | 9 | 12 | 13 | 18 | 11 |
PSL | 12 | 11 | 8 | 5 | 2 | |||
Lega | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MCR | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
Autres 6 | 55 | 56 | 46 | 30 | 33 | 44 | 54 | 53 |
Total | 248 | 278 | 268 | 262 | 311 | 365 | 422 | 511 |
Source: OFS/Statistique des élections
Parti | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLR3 | 267 | 305 | 355 | 420 | 432 | 445 | 463 | 523 |
PDC | 303 | 338 | 329 | 315 | 359 | 396 | 442 | 702 |
PS | 267 | 240 | 368 | 350 | 402 | 433 | 482 | 604 |
UDC | 237 | 294 | 332 | 383 | 404 | 390 | 433 | 569 |
PVL | 46 | 241 | 362 | 477 | ||||
PBD | 151 | 227 | 207 | |||||
PES | 237 | 256 | 194 | 281 | 424 | 391 | 401 | 455 |
Autres partis | ||||||||
PLS3 | 35 | 79 | 57 | 47 | 50 | ==> PLR | ==> PLR | ==> PLR |
Adl | 164 | 159 | 109 | |||||
PEV | 130 | 162 | 212 | 260 | 261 | 243 | 214 | 306 |
PCS | 11 | 23 | 46 | 7 | 49 | 35 | 17 | 25 |
PST4 | 72 | 57 | 37 | 30 | 76 | 100 | 69 | 100 |
PSA | 8 | |||||||
POCH | 6 | |||||||
AVF | 125 | 150 | 68 | 115 | 68 | 37 | ||
Sol.4 | 29 | 30 | 33 | 28 | 39 | 55 | 59 | |
DS | 154 | 139 | 120 | 126 | 106 | 72 | 46 | 64 |
UDF | 75 | 163 | 135 | 106 | 164 | 164 | 218 | 114 |
PSL | 125 | 116 | 96 | 76 | 41 | |||
Lega | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
MCR | 8 | 18 | 15 | 9 | ||||
Autres | 338 | 317 | 349 | 279 | 163 | 332 | 336 | 386 |
Total | 2'561 | 2'834 | 2'845 | 2'836 | 3'089 | 3'458 | 3'788 | 4'645 |
Source: OFS/Statistique des élections
Analyse des listes et des candidatures 2019 - publication digitale
La publication présente des données statistiques sur les listes déposées, les candidatures et les apparentements. Sont analysés le nombre et le type des listes déposées (listes régionales ou listes Jeunes, p. ex.), les apparentements de listes entre partis ou au sein d'un même parti et les candidatures (selon le sexe et l'âge).
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Politique, culture et médiasEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 61 58
Du lundi au vendredi
09h00-12h00 et 14h00-16h00