Mandatsverteilung
Mandatsverteilung nach Parteien, seit 1991
Partei |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | Differenz: 2015–2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP1 | 44 | 45 | 43 | 36 | 31 | 30 | 33 | 29 | -4 |
CVP |
35 | 34 | 35 | 28 | 31 | 28 | 27 | 25 | -2 |
SP |
41 | 54 | 51 | 52 | 43 | 46 | 43 | 39 | -4 |
SVP |
25 | 29 | 44 | 55 | 62 | 54 | 65 | 53 | -12 |
Weitere Parteien | |||||||||
GLP |
* | * | * | * | 3 | 12 | 7 | 16 | 9 |
BDP |
* | * | * | * | * | 9 | 7 | 3 | -4 |
LPS1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | -> FDP | -> FDP | ||
LdU |
5 | 3 | 1 | * | * | * | * | * | * |
EVP |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
CSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PdA / Sol. | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
POCH, FGA, GPS4 | 15 | 10 | 9 | 14 | 20 | 15 | 11 | 28 | 17 |
SD / Rep. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDU |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FPS |
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * |
Lega | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 |
MCR | * | * | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Übrige2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Total | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Quelle: BFS/Wahlstatistik
Mandatsverteilung nach Parteien und Kantonen
Kantone | FDP1 | CVP | SP | SVP | GLP | BDP | GPS | Übrige2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | 5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 0 | 5 | 1 | 35 |
BE | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 |
LU | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 0 | 9 |
UR | * | 1 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 1 |
SZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 4 |
OW 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | 0 | 1 |
NW | * | 0 | * | 1 | * | * | * | 0 | 1 |
GL | * | * | 0 | * | * | 1 | 0 | 0 | 1 |
ZG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 3 |
FR | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
SO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
BS 4 | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
BL | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
SH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 2 |
AR | 0 | * | * | 1 | * | * | * | 0 | 1 |
AI | * | 1 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 1 |
SG | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
GR | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AG | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
TG | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
TI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 8 |
VD | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 |
VS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | * | 1 | 0 | 8 |
NE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4 |
GE | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
JU | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | 0 | 0 | 2 |
Total | 28 | 25 | 39 | 53 | 16 | 3 | 28 | 8 | 200 |
Quelle: BFS/Wahlstatistik
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Politik, Kultur, MedienEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 61 58
Von Montag bis Freitag 09.00-12.00 und 14.00-16.00