Wahlbeteiligung - kartographisch visualisiert
Entwicklung der Wahlbeteiligung
Wahljahr | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
1971 | 3'549'426 | 2'018'077 | 56.9 |
1975 | 3'735'037 | 1'955'740 | 52.4 |
1979 | 3'864'285 | 1'856'651 | 48.0 |
1983 | 4'068'940 | 1'989'960 | 48.9 |
1987 | 4'214'595 | 1'958'456 | 46.5 |
1991 | 4'510'521 | 2'076'901 | 46.0 |
1995 | 4'596'209 | 1'940'622 | 42.2 |
1999 | 4'628'782 | 2'004'408 | 43.3 |
2003 | 4'779'733 | 2'161'921 | 45.2 |
2007 | 4'915'623 | 2'373'071 | 48.3 |
2011 | 5'124'034 | 2'485'403 | 48.5 |
2015 | 5'283'556 | 2'563'052 | 48.5 |
2019 | 5'459'218 | 2'462'641 | 45.1 |
Wahlbeteiligung nach Kantonen, 2019
Kanton | Wahlbeteiligung in % |
---|---|
Zürich | 44.4 |
Bern | 47.4 |
Luzern | 48.4 |
Uri 1 | 45.9 |
Schwyz | 48.6 |
Obwalden 1 | 55.1 |
Nidwalden 1 | 50.4 |
Glarus 1 | 39.9 |
Zug | 52.1 |
Freiburg | 43.0 |
Solothurn | 44.8 |
Basel-Stadt | 47.7 |
Basel-Landschaft | 42.5 |
Schaffhausen | 59.6 |
Appenzell A. Rh. 1 | 41.3 |
Appenzell I. Rh. 1 | 48.7 |
St. Gallen | 41.9 |
Graubünden | 42.9 |
Aargau | 44.7 |
Thurgau | 42.4 |
Tessin | 49.6 |
Waadt | 41.4 |
Wallis | 54.1 |
Neuenburg | 40.2 |
Genf | 38.2 |
Jura | 42.6 |
Schweiz | 45.1 |
Quelle: BFS/Wahlstatistik
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Politik, Kultur, MedienEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 61 58
Von Montag bis Freitag 09.00-12.00 und 14.00-16.00