Der wirtschaftszweig "Gesundheits- und Sozialwesen" verzeichnet die höchste Überlebensrate. Nach 5 Jahren waren 61,8% der 2015 neu gegründeten Unternehmen noch aktiv.
Das Wichtigste in Kürze
49,2% der 2015 neu gegründeten Unternehmen waren 2020 noch aktiv.
Definition: Überlebende Unternehmen
Als überlebend gelten diejenigen Unternehmen, die im Bestand der aktiven Unternehmen der Folgejahre enthalten sind. Einen Sonderfall bilden Unternehmen, die infolge einer Schliessung nicht mehr im Unternehmensbestand erscheinen, deren Tätigkeit aber von einer neuen, speziell dafür geschaffenen Einheit übernommen wurde.
Überlebensrate der im Jahr 2015 "ex nihilo" neu gegründeten Unternehmen nach Wirtschaftszweig, in %
nach 1 Jahr | nach 2 Jahren | nach 3 Jahren | nach 5 Jahren | |
---|---|---|---|---|
Total | 83,0 | 70,8 | 61,5 | 49,2 |
Sekundärsektor | 83,2 | 70,4 | 60,2 | 47,2 |
Industrie und Energie | 80,5 | 68,4 | 58,6 | 47,7 |
Baugewerbe | 84,9 | 71,6 | 61,1 | 46,9 |
Tertiärsektor | 82,9 | 70,8 | 61,7 | 49,5 |
Handel und Reparaturen | 80,4 | 66,3 | 56,4 | 43,5 |
Verkehr und Lagerei | 85,5 | 73,4 | 62,7 | 48,0 |
Gastgewerbe, Beherbergung | 76,3 | 59,5 | 51,3 | 38,9 |
Information und Kommunikation | 83,7 | 69,3 | 59,4 | 47,0 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 83,5 | 68,5 | 57,7 | 43,2 |
Immobilienwesen, wirtsch. Dienstleistungen | 83,3 | 73,1 | 63,5 | 51,7 |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 83,5 | 71,7 | 62,4 | 49,7 |
Unterrichtswesen | 84,1 | 73,0 | 64,7 | 52,1 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 87,1 | 78,3 | 71,5 | 61,8 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 81,5 | 70,3 | 60,5 | 47,9 |
Sonstige Dienstleistungen | 80,2 | 67,1 | 58,6 | 46,9 |
Aktualisierung: 07.12.2022
Überlebensrate der im Jahr 2015 "ex nihilo" neu gegründeten Unternehmen nach Grössenklasse und nach Grossregion, in %
nach 1 Jahr | nach 2 Jahren | nach 3 Jahren | nach 5 Jahren | |
---|---|---|---|---|
Total | 83,0 | 70,8 | 61,5 | 49,2 |
Grössenklasse | ||||
1 Beschäftigte/r | 81,6 | 69,2 | 59,9 | 47,5 |
2 bis 4 Beschäftigte | 89,4 | 78,0 | 68,9 | 57,5 |
5 bis 9 Beschäftigte | 91,7 | 81,4 | 71,5 | 58,9 |
10 oder mehr Beschäftigte | 93,7 | 85,3 | 73,4 | 63,6 |
Grossregion | ||||
Genferseeregion | 84,6 | 73,1 | 63,8 | 50,2 |
Espace Mittelland | 81,1 | 67,9 | 58,9 | 46,7 |
Nordwestschweiz | 82,2 | 70,2 | 61,2 | 49,8 |
Zürich | 84,4 | 72,8 | 64,3 | 51,7 |
Ostschweiz | 79,7 | 67,9 | 58,3 | 47,2 |
Zentralschweiz | 81,8 | 69,2 | 60,1 | 48,7 |
Tessin | 86,7 | 73,0 | 62,0 | 49,3 |
Aktualisierung: 07.12.2022
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Wirtschaftsstruktur und –analysenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Montag–Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr