Das Wichtigste in Kürze
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Total | 550 585 | 555 626 | 556 574 |
Sekundärer Sektor | 93 704 | 93 566 | 92 941 |
Industrie und Energie |
43 913 | 43 519 | 42 937 |
Baugewerbe | 49 791 | 50 047 | 50 004 |
Tertiärer Sektor |
456 881 | 462 060 | 463 633 |
Handel und Reparaturen |
78 507 | 77 687 | 75 977 |
Verkehr und Lagerei | 14 156 | 14 185 | 14 309 |
Gastgewerbe, Beherbergung | 31 619 | 31 098 | 30 220 |
Information und Kommunikation | 23 212 | 23 676 | 24 226 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 15 630 | 15 459 | 15 336 |
Immobilienwesen, wirtschaftliche Dienstleistungen | 41 808 | 42 746 | 43 119 |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 98 173 | 100 139 | 101 070 |
Unterrichtswesen | 20 292 | 20 994 | 21 580 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 66 130 | 67 875 | 69 072 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 23 994 | 24 432 | 24 710 |
Sonstige Dienstleistungen | 43 360 | 43 769 | 44 014 |
Aktualisierung: 07.12.2020
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Total | 550 585 | 555 626 | 556 574 |
Grössenklasse | |||
1 Beschäftigte/r | 293 148 | 297 442 | 299 401 |
2 bis 4 Beschäftigte | 135 312 | 135 621 | 134 550 |
5 bis 9 Beschäftigte | 62 063 | 61 939 | 61 762 |
10 Beschäftigte und mehr | 60 062 | 60 624 | 60 861 |
Grossregion | |||
Genferseeregion | 105 875 | 108 968 | 109 901 |
Espace Mittelland | 105 159 | 105 720 | 105 874 |
Nordwestschweiz | 68 024 | 68 349 | 67 621 |
Zürich | 102 001 | 102 486 | 103 357 |
Ostschweiz | 74 111 | 74 194 | 73 941 |
Zentralschweiz | 60 534 | 60 978 | 61 196 |
Tessin | 34 881 | 34 931 | 34 684 |
Aktualisierung: 07.12.2020
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Wirtschaftsstruktur und –analysenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Montag–Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr