Die Statistik der Neugründungen erfasst nur tatsächlich – also «ex nihilo» – neu entstandene Unternehmen mit marktwirtschaftlicher Tätigkeit. Eine Neugründung liegt vor, wenn eine neue Kombination von Produktionsfaktoren geschaffen wird und kein anderes Unternehmen daran beteiligt ist. Aus Fusionen, Übernahmen, Spaltungen oder Restrukturierungen hervorgegangene Unternehmen werden nicht berücksichtigt.
Das Wichtigste in Kürze
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Total | 39 435 | 42 606 | 40 188 |
Sekundärer Sektor | 5 038 | 5 409 | 5 328 |
Industrie und Energie |
1 863 | 1 975 | 1 963 |
Baugewerbe | 3 175 | 3 434 | 3 365 |
Tertiärer Sektor |
34 397 | 37 197 | 34 860 |
Handel und Reparaturen |
4 298 | 4 527 | 4 457 |
Verkehr und Lagerei | 1 099 | 1 134 | 976 |
Gastgewerbe, Beherbergung | 1 273 | 1 434 | 1 179 |
Information und Kommunikation | 2 425 | 2 461 | 2 414 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1 355 | 1 303 | 1 266 |
Immobilienwesen, wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 563 | 3 707 | 3 644 |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 8 528 | 9 027 | 8 743 |
Unterrichtswesen | 1 969 | 2 315 | 2 020 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 4 499 | 5 112 | 4 662 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2 110 | 2 428 | 1 928 |
Sonstige Dienstleistungen | 3 278 | 3 749 | 3 571 |
Aktualisierung: 07.12.2022
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Total | 39 435 | 42 606 | 40 188 |
Grössenklasse | |||
1 Beschäftigte/r | 32 644 | 35 381 | 32 795 |
2 bis 4 Beschäftigte | 6 072 | 6 522 | 6 508 |
5 bis 9 Beschäftigte | 577 | 586 | 736 |
10 Beschäftigte und mehr | 142 | 117 | 149 |
Grossregion | |||
Genferseeregion | 8 827 | 9 555 | 9 230 |
Espace Mittelland | 7 022 | 7 638 | 7 099 |
Nordwestschweiz | 4 214 | 4 453 | 4 278 |
Zürich | 7 424 | 8 150 | 7 391 |
Ostschweiz | 4 780 | 5 176 | 4 920 |
Zentralschweiz | 4 623 | 5 094 | 4 820 |
Tessin | 2 545 | 2 540 | 2 450 |
Aktualisierung: 07.12.2022
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Wirtschaftsstruktur und –analysenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Montag–Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr