La branche "santé et action sociale" affiche les taux de survie les plus élevés. 61.8% des entreprises créées en 2015 étaient encore actives après 5 ans.
L'essentiel en bref
49,2% des nouvelles entreprises créées en 2015 étaient encore actives en 2020.
Définition: Entreprise survivante
Une entreprise est considérée comme survivante si elle apparaît dans la population des entreprises actives des années subséquentes ou si son activité est reprise par une nouvelle unité créée spécifiquement pour reprendre ses facteurs de production.
Taux de survie des nouvelles entreprises créées "ex nihilo" en 2015 par branche économique, en %
après 1 an | après 2 ans | après 3 ans | après 5 ans |
|
---|---|---|---|---|
Total | 83,0 | 70,8 | 61,5 | 49,2 |
Secteur secondaire | 83,2 | 70,4 | 60,2 | 47,2 |
Industrie et énergies | 80,5 | 68,4 | 58,6 | 47,7 |
Construction | 84,9 | 71,6 | 61,1 | 46,9 |
Secteur tertiaire | 82,9 | 70,8 | 61,7 | 49,5 |
Commerce et réparations | 80,4 | 66,3 | 56,4 | 43,5 |
Transports et entreposage | 85,5 | 73,4 | 62,7 | 48,0 |
Hébergement et restauration | 76,3 | 59,5 | 51,3 | 38,9 |
Information et communication | 83,7 | 69,3 | 59,4 | 47,0 |
Activités financières et assurances | 83,5 | 68,5 | 57,7 | 43,2 |
Activités immobilières et de services | 83,3 | 73,1 | 63,5 | 51,7 |
Activités spécialisées et scientifiques | 83,5 | 71,7 | 62,4 | 49,7 |
Enseignement | 84,1 | 73,0 | 64,7 | 52,1 |
Santé et action sociale | 87,1 | 78,3 | 71,5 | 61,8 |
Arts et activités récréatives | 81,5 | 70,3 | 60,5 | 47,9 |
Autres activités de services | 80,2 | 67,1 | 58,6 | 46,9 |
Actualisation: 07.12.2022
Taux de survie des nouvelles entreprises créées "ex nihilo" en 2015 par classe de taille et par grande région, en %
après 1 an | après 2 ans | après 3 ans | après 5 ans |
|
---|---|---|---|---|
Total | 83,0 | 70,8 | 61,5 | 49,2 |
Classe de taille | ||||
1 emploi | 81,6 | 69,2 | 59,9 | 47,5 |
2 à 4 emplois | 89,4 | 78,0 | 68,9 | 57,5 |
5 à 9 emplois | 91,7 | 81,4 | 71,5 | 58,9 |
10 emplois ou plus | 93,7 | 85,3 | 73,4 | 63,6 |
Grande région | ||||
Région lémanique | 84,6 | 73,1 | 63,8 | 50,2 |
Espace Mittelland | 81,1 | 67,9 | 58,9 | 46,7 |
Suisse du Nord-Ouest | 82,2 | 70,2 | 61,2 | 49,8 |
Zurich | 84,4 | 72,8 | 64,3 | 51,7 |
Suisse orientale | 79,7 | 67,9 | 58,3 | 47,2 |
Suisse centrale | 81,8 | 69,2 | 60,1 | 48,7 |
Tessin | 86,7 | 73,0 | 62,0 | 49,3 |
Actualisation: 07.12.2022
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Structure et analyses économiquesEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
- Tél.
- +41 58 463 62 66