Die Statistik der Unternehmensschliessungen erfasst nur Unternehmen, die eine marktwirtschaftliche Tätigkeit endgültig eingestellt haben. Eine Schliessung liegt vor, wenn eine Kombination von Produktionsfaktoren aufgelöst wird und kein anderes Unternehmen daran beteiligt ist. Unternehmen, die ihre Tätigkeit infolge Fusionen, Übernahmen, Spaltungen oder Restrukturierungen eingestellt haben, gelten im statistischen Sinn nicht als geschlossen. Diese Definition beruht auf den Richtlinien des gemeinsamen Handbuchs von Eurostat und OECD zu den Statistiken der Unternehmensdemografie und ermöglicht internationale Vergleiche der Schliessungsquoten.
Das Wichtigste in Kürze
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 37 442 | 36 197 | 40 238 |
Sekundärer Sektor | 5 400 | 5 191 | 5 471 |
Industrie und Energie | 2 217 | 2 006 | 2 261 |
Baugewerbe | 3 183 | 3 185 | 3 210 |
Tertiärer Sektor | 32 042 | 31 006 | 34 767 |
Handel und Reparaturen | 5 476 | 5 240 | 5 228 |
Verkehr und Lagerei | 1 009 | 988 | 1 364 |
Gastgewerbe, Beherbergung | 1 522 | 1 618 | 1 801 |
Information und Kommunikation | 1 935 | 1 832 | 2 103 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1 427 | 1 280 | 1 211 |
Immobilienwesen, wirtschaftliche Dienstleistungen | 3 300 | 2 939 | 3 169 |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 7 597 | 7 573 | 8 108 |
Unterrichtswesen | 1 516 | 1 467 | 1 995 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 3 358 | 3 402 | 4 085 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1 880 | 1 779 | 2 341 |
Sonstige Dienstleistungen | 3 022 | 2 888 | 3 362 |
Aktualisierung: 04.12.2023
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Total | 37 442 | 36 197 | 40 238 |
Grössenklasse | |||
1 Beschäftigte/r | 31 102 | 30 113 | 33 919 |
2 bis 4 Beschäftigte | 5 640 | 5 268 | 5 573 |
5 bis 9 Beschäftigte | 571 | 662 | 618 |
10 Beschäftigte und mehr | 129 | 154 | 128 |
Grossregion | |||
Genferseeregion | 7 372 | 7 397 | 8 748 |
Espace Mittelland | 6 671 | 6 839 | 7 396 |
Nordwestschweiz | 4 637 | 4 080 | 4 585 |
Zürich | 6 727 | 6 679 | 7 402 |
Ostschweiz | 5 026 | 4 681 | 5 289 |
Zentralschweiz | 4 322 | 4 097 | 4 435 |
Tessin | 2 687 | 2 424 | 2 383 |
Aktualisierung: 04.12.2023
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Wirtschaftsstruktur und –analysenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Montag–Freitag von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr