Il ramo "sanità e servizi sociali" presenta i tassi di sopravvivenza più elevati. 61,8% delle imprese create nel 2015 erano ancora attive dopo 5 anni.
L'essenziale in breve
49,2% delle nuove imprese create nel 2015 erano ancora attive nel 2020.
Definizione: Impresa superstite
Un'impresa viene considerata come superstite se compare nella popolazione delle imprese attive degli anni successivi o se la sua attività viene rilevata da una nuova unità creata appositamente per rilevare i fattori di produzione dell'unità che cessa la propria attività.
Tasso di sopravvivenza delle nuove imprese create "ex nihilo" nel 2015 per ramo economico, in %
dopo 1 anno | dopo 2 anni | dopo 3 anni | dopo 5 anni | |
---|---|---|---|---|
Totale | 83,0 | 70,8 | 61,5 | 49,2 |
Settore secondario | 83,2 | 70,4 | 60,2 | 47,2 |
Industria e energia | 80,5 | 68,4 | 58,6 | 47,7 |
Costruzioni | 84,9 | 71,6 | 61,1 | 46,9 |
Settore terziario | 82,9 | 70,8 | 61,7 | 49,5 |
Commercio e riparazioni | 80,4 | 66,3 | 56,4 | 43,5 |
Trasporto e magazzinaggio | 85,5 | 73,4 | 62,7 | 48,0 |
Alberghi e ristoranti | 76,3 | 59,5 | 51,3 | 38,9 |
Servizi di informazione e comunicazione | 83,7 | 69,3 | 59,4 | 47,0 |
Attività finanziarie, assicurazioni | 83,5 | 68,5 | 57,7 | 43,2 |
Attività immobiliari e amministrative | 83,3 | 73,1 | 63,5 | 51,7 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 83,5 | 71,7 | 62,4 | 49,7 |
Istruzione | 84,1 | 73,0 | 64,7 | 52,1 |
Sanità e servizi sociali | 87,1 | 78,3 | 71,5 | 61,8 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 81,5 | 70,3 | 60,5 | 47,9 |
Altre attività di servizi | 80,2 | 67,1 | 58,6 | 46,9 |
Stato dei dati al 7.12.2022
Tasso di sopravvivenza delle nuove imprese create "ex nihilo" nel 2015 per classe di grandezza e per Grande Regione, in %
dopo 1 anno | dopo 2 anni | dopo 3 anni | dopo 5 anni | |
---|---|---|---|---|
Totale | 83,0 | 70,8 | 61,5 | 49,2 |
Classe di grandezza | ||||
1 impiego | 81,6 | 69,2 | 59,9 | 47,5 |
Da 2 a 4 impieghi | 89,4 | 78,0 | 68,9 | 57,5 |
Da 5 a 9 impieghi | 91,7 | 81,4 | 71,5 | 58,9 |
10 impieghi o più | 93,7 | 85,3 | 73,4 | 63,6 |
Grande Regione | ||||
Regione del Lemano | 84,6 | 73,1 | 63,8 | 50,2 |
Espace Mittelland | 81,1 | 67,9 | 58,9 | 46,7 |
Svizzera nordoccidentale | 82,2 | 70,2 | 61,2 | 49,8 |
Zurigo | 84,4 | 72,8 | 64,3 | 51,7 |
Svizzera orientale | 79,7 | 67,9 | 58,3 | 47,2 |
Svizzera centrale | 81,8 | 69,2 | 60,1 | 48,7 |
Ticino | 86,7 | 73,0 | 62,0 | 49,3 |
Stato dei dati al 7.12.2022
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Struttura e analisi economicheEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Da lunedì a venerdì, 09.00–11.30 e 14.00–16.00