Die Grösse der Wohnung wird anhand der Anzahl Zimmer oder der Wohnungsfläche definiert.
Anzahl Zimmer
Über die Hälfte des Gesamtwohnungsbestandes in der Schweiz setzt sich aus Wohnungen mit 3 oder 4 Zimmern zusammen.
1990 | 2000 | 2010 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Wohnungen total | 3'159'977 | 3'569'181 | 4'079'060 | 4'582'272 |
1 Zimmer | 237'075 | 241'239 | 260'047 | 291'243 |
2 Zimmer | 463'941 | 502'636 | 559'278 | 664'152 |
3 Zimmer | 889'145 | 976'211 | 1'077'308 | 1'236'692 |
4 Zimmer | 824'230 | 959'666 | 1'129'971 | 1'264'080 |
5 Zimmer | 419'720 | 524'787 | 624'469 | 691'817 |
6 + Zimmer | 325'866 | 364'642 | 427'987 | 434'288 |
Wohnungsfläche
Im Jahr 2019 beträgt die durchschnittliche Wohnungsfläche 99m2. Seit 2000 (97m2) ist dieser Wert relativ stabil; dies lässt sich damit erklären, dass die durchschnittliche Fläche der vor 1981 gebauten Wohnungen (62% des Wohnungsparks) unter 100m2 liegt. Die Fläche der neueren Wohnungen hingegen war im Durchschnitt nie kleiner als 100m2 und ist bei Wohnungen mit Bauperiode 2001-2005 mit 131m2 am höchsten.
Bauperiode |
Durchschnittliche Wohnungsfläche |
---|---|
Total | 99m2 |
vor 1919 | 97m2 |
1919 - 1945 | 92m2 |
1946 - 1960 | 84m2 |
1961 - 1970 | 83m2 |
1971 - 1980 | 93m2 |
1981 - 1990 | 107m2 |
1991 - 2000 | 112m2 |
2001 - 2005 | 131m2 |
2006 - 2010 | 125m2 |
2011 - 2015 | 115m2 |
2016 - 2019 | 104m2 |
Eine regionale Analyse zeigt kantonale Unterschiede.
Durchschnittliche Wohnungsfläche in m2 |
Durchschnittliche Fläche pro Zimmer in m2 |
|
---|---|---|
Schweiz | 99 | 27 |
Zürich | 97 | 28 |
Bern | 95 | 26 |
Luzern | 104 | 27 |
Uri | 102 | 26 |
Schwyz | 110 | 28 |
Obwalden | 104 | 27 |
Nidwalden | 108 | 28 |
Glarus | 105 | 26 |
Zug | 107 | 29 |
Freiburg | 104 | 28 |
Solothurn | 108 | 27 |
Basel-Stadt | 80 | 26 |
Basel-Landschaft | 105 | 27 |
Schaffhausen | 108 | 27 |
Appenzell-Ausserrhoden | 111 | 26 |
Appenzell-Innerrhoden | 114 | 25 |
St. Gallen | 105 | 26 |
Graubünden | 90 | 26 |
Aargau | 112 | 28 |
Thurgau | 115 | 28 |
Tessin | 98 | 28 |
Waadt | 95 | 27 |
Wallis | 92 | 27 |
Neuenburg | 94 | 26 |
Genf | 86 | 28 |
Jura | 103 | 25 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen