La dimensione dell'abitazione è definita sulla base del numero di locali o della sua superficie.
Numero di locali
Su scala svizzera, oltre la metà del patrimonio abitativo è formato da abitazioni di tre o quattro locali.
1990 | 2000 | 2010 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Totale abitazioni | 3'159'977 | 3'569'181 | 4'079'060 | 4'582'272 |
1 locale | 237'075 | 241'239 | 260'047 | 291'243 |
2 locali | 463'941 | 502'636 | 559'278 | 664'152 |
3 locali | 889'145 | 976'211 | 1'077'308 | 1'236'692 |
4 locali | 824'230 | 959'666 | 1'129'971 | 1'264'080 |
5 locali | 419'720 | 524'787 | 624'469 | 691'817 |
6 locali e oltre | 325'866 | 364'642 | 427'987 | 434'288 |
Superficie dell’abitazione
Nel 2019 la superficie media delle abitazioni era di 99m2. La relativa stabilità che si riscontra dal 2000 (97m2) è riconducibile al fatto che la superficie media delle abitazioni costruite prima del 1981 (il 62% del parco abitativo) è inferiore ai 100m2, mentre quella delle abitazioni più recenti non scende al di sotto di tale cifra, anzi, sale a 131m2 per le abitazioni costruite tra il 2001 e il 2005.
Epoca di costruzione | Superficie media |
---|---|
Total | 99m2 |
prima del 1919 | 97m2 |
1919 - 1945 | 92m2 |
1946 - 1960 | 84m2 |
1961 - 1970 | 83m2 |
1971 - 1980 | 93m2 |
1981 - 1990 | 107m2 |
1991 - 2000 | 112m2 |
2001 - 2005 | 131m2 |
2006 - 2010 | 125m2 |
2011 - 2015 | 115m2 |
2016 - 2019 | 104m2 |
Un’analisi regionale mostra le differenze su scala cantonale.
Superficie abitativa media in m2 |
Superficie media per locale in m2 |
|
---|---|---|
Svizzera | 99 | 27 |
Zurigo | 97 | 28 |
Berna | 95 | 26 |
Lucerna | 104 | 27 |
Uri | 102 | 26 |
Svitto | 110 | 28 |
Obvaldo | 104 | 27 |
Nidvaldo | 108 | 28 |
Glarona | 105 | 26 |
Zugo | 107 | 29 |
Friburgo | 104 | 28 |
Soletta | 108 | 27 |
Basilea-Città | 80 | 26 |
Basilea-Campagna | 105 | 27 |
Sciaffusa | 108 | 27 |
Appenzello Esterno | 111 | 26 |
Appenzello Interno | 114 | 25 |
San Gallo | 105 | 26 |
Grigioni | 90 | 26 |
Argovia | 112 | 28 |
Turgovia | 115 | 28 |
Ticino | 98 | 28 |
Vaud | 95 | 27 |
Vallese | 92 | 27 |
Neuchâtel | 94 | 26 |
Ginevra | 86 | 28 |
Giura | 103 | 25 |
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni