2022 |
Geöffnete Betriebe |
Logiernächte | Veränderung der Logiernächte in %1 |
---|---|---|---|
Januar-November | 4 095 | 34 979 035 | 28,4 |
November | 3 498 | 2 097 989 | 20,2 |
Oktober | 4 186 | 3 216 002 | 11,1 |
September | 4 321 | 3 766 835 | 14,2 |
August | 4 331 | 4 493 449 | 7,6 |
Juli | 4 348 | 4 496 045 | 23,2 |
Juni | 4 246 | 3 591 035 | 57,3 |
Mai | 3 851 | 2 787 889 | 37,5 |
April | 4 078 | 2 492 904 | 24,8 |
März | 4 148 | 3 012 839 | 60,4 |
Februar | 4 022 | 2 843 178 | 41,1 |
Januar | 4 014 | 2 180 870 | 71,3 |
Herkunftsland | Ankünfte 2022 | Logiernächte 2022 | Ankünfte 2021 | Logiernächte 2021 |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 639 483 | 1 125 039 | 583 064 | 1 052 010 |
Total Ausland | 474 421 | 972 950 | 325 087 | 693 926 |
Deutschland | 89 563 | 172 600 | 76 887 | 156 461 |
Vereinigte Staaten | 51 768 | 110 049 | 26 801 | 59 739 |
Frankreich | 55 048 | 93 055 | 49 845 | 85 520 |
Vereinigtes Königreich | 34 037 | 67 973 | 18 737 | 41 106 |
Italien | 30 872 | 58 191 | 28 261 | 54 383 |
Spanien | 13 514 | 26 455 | 9 397 | 19 761 |
Indien | 9 767 | 26 197 | 4 469 | 11 728 |
Niederlande | 11 777 | 23 629 | 9 930 | 20 978 |
Österreich | 10 694 | 20 341 | 8 821 | 18 229 |
Singapur | 8 967 | 18 724 | 2 472 | 5 666 |
Andere Herkunftsländer | 158 414 | 355 736 | 89 467 | 220 355 |
Herkunftsland | Ankünfte 2022 | Logiernächte 2022 | Ankünfte 2021 | Logiernächte 2021 |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 9 834 857 | 19 594 064 | 9 369 066 | 19 535 244 |
Total Ausland | 6 946 258 | 15 384 971 | 3 284 232 | 7 704 287 |
Deutschland | 1 463 970 | 3 334 204 | 996 808 | 2 386 975 |
Vereinigte Staaten | 962 822 | 2 049 076 | 230 623 | 525 025 |
Frankreich | 662 071 | 1 186 634 | 473 806 | 889 444 |
Vereinigtes Königreich | 490 014 | 1 184 571 | 112 432 | 277 321 |
Italien | 361 007 | 719 072 | 227 383 | 487 021 |
Niederlande | 308 284 | 655 040 | 190 956 | 363 497 |
Belgien | 171 845 | 495 850 | 104 247 | 306 160 |
Spanien | 180 098 | 355 907 | 82 204 | 176 279 |
Indien | 141 739 | 339 650 | 22 763 | 65 033 |
Österreich | 148 443 | 306 106 | 100 438 | 224 926 |
Andere Herkunftsländer | 2 055 965 | 4 758 861 | 742 572 | 2 002 606 |
Kontinente | Ankünfte 2022 | Logiernächte 2022 | Ankünfte 2021 | Logiernächte 2021 |
---|---|---|---|---|
Total | 16 781 115 | 34 979 035 | 12 653 298 | 27 239 531 |
Schweiz | 9 834 857 | 19 594 064 | 9 369 066 | 19 535 244 |
Total Ausland | 6 946 258 | 15 384 971 | 3 284 232 | 7 704 287 |
Europa | 4 530 130 | 10 008 028 | 2 693 283 | 6 211 056 |
Afrika | 65 407 | 201 795 | 22 816 | 82 012 |
Amerika | 1 242 980 | 2 686 530 | 305 466 | 712 718 |
Asien | 1 030 637 | 2 317 485 | 255 906 | 681 486 |
Ozeanien | 77 104 | 171 133 | 6 761 | 17 015 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion TourismusEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz