2022 |
Geöffnete Betriebe |
Logiernächte | Veränderung der Logiernächte in %1 |
---|---|---|---|
Januar-März | 4 061 | 8 036 887 | +55,5 |
März | 4 148 | 3 012 839 | +60,4 |
Februar | 4 022 | 2 843 178 | +41,1 |
Januar |
4 014 | 2 180 870 | +71,3 |
Herkunftsland | Ankünfte 2022 | Logiernächte 2022 | Ankünfte 2021 | Logiernächte 2021 |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 829 694 | 1 820 859 | 672 120 | 1 473 910 |
Total Ausland | 451 345 | 1 191 980 | 135 123 | 404 559 |
Deutschland | 112 791 | 318 977 | 51 012 | 163 127 |
Vereinigtes Königreich | 39 731 | 114 531 | 2 808 | 8 786 |
Frankreich | 51 934 | 103 121 | 24 875 | 51 979 |
Vereinigte Staaten | 42 399 | 101 580 | 2 929 | 7 168 |
Italien | 28 541 | 60 009 | 11 191 | 27 225 |
Niederlande | 16 843 | 56 635 | 3 176 | 6 701 |
Belgien | 13 341 | 49 992 | 2 857 | 7 927 |
Österreich | 10 810 | 24 458 | 4 356 | 12 012 |
Spanien | 11 020 | 23 516 | 2 294 | 6 040 |
Polen | 5 061 | 20 216 | 6 898 | 38 797 |
Andere Herkunftsländer | 118 874 | 318 945 | 22 727 | 74 797 |
Herkunftsland | Ankünfte 2022 | Logiernächte 2022 | Ankünfte 2021 | Logiernächte 2021 |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 2 193 242 | 5 054 346 | 1 800 841 | 4 130 183 |
Total Ausland | 1 101 085 | 2 982 541 | 340 218 | 1 036 911 |
Deutschland | 265 688 | 750 478 | 103 706 | 331 202 |
Vereinigtes Königreich | 100 396 | 330 654 | 7 684 | 25 839 |
Frankreich | 135 074 | 278 871 | 74 405 | 170 607 |
Vereinigte Staaten | 89 681 | 221 029 | 7 802 | 21 822 |
Niederlande | 52 075 | 164 978 | 8 851 | 21 136 |
Italien | 69 843 | 151 234 | 29 439 | 74 237 |
Belgien | 36 074 | 118 907 | 7 819 | 23 309 |
Brasilien | 21 730 | 61 520 | 859 | 3 212 |
Spanien | 25 388 | 56 680 | 5 795 | 16 147 |
Österreich | 23 657 | 55 336 | 10 440 | 30 244 |
Andere Herkunftsländer | 281 479 | 792 854 | 83 418 | 319 156 |
Kontinente | Ankünfte 2022 | Logiernächte 2022 | Ankünfte 2021 | Logiernächte 2021 |
---|---|---|---|---|
Total | 3 294 327 | 8 036 887 | 2 141 059 | 5 167 094 |
Schweiz | 2 193 242 | 5 054 346 | 1 800 841 | 4 130 183 |
Total Ausland | 1 101 085 | 2 982 541 | 340 218 | 1 036 911 |
Europa | 854 897 | 2 349 989 | 315 419 | 958 937 |
Afrika | 11 541 | 37 433 | 2 379 | 10 885 |
Amerika | 133 943 | 340 192 | 11 698 | 34 616 |
Asien | 95 131 | 238 634 | 9 982 | 30 100 |
Ozeanien | 5 573 | 16 293 | 740 | 2 373 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion TourismusEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz