2023 |
Geöffnete Betriebe |
Logiernächte | Veränderung der Logiernächte in %1 |
---|---|---|---|
Januar-Juli | 4 056 | 24 183 556 | 11,9 |
Juli | 4 299 | 4 716 719 | 4,5 |
Juni | 4 243 | 3 957 804 | 9,7 |
Mai | 3 839 | 3 202 856 | 13,6 |
April | 4 029 | 2 834 456 | 12,3 |
März | 4 095 | 3 186 260 | 4,3 |
Februar | 3 959 | 3 298 790 | 14,0 |
Januar | 3 928 | 2 986 671 | 35,5 |
Herkunftsland | Ankünfte 2023 | Logiernächte 2023 | Ankünfte 2022 | Logiernächte 2022 |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 1 123 420 | 2 215 274 | 1 166 955 | 2 337 191 |
Total Ausland | 1 223 734 | 2 501 445 | 1 035 774 | 2 177 980 |
Vereinigte Staaten | 204 691 | 418 609 | 169 521 | 345 639 |
Deutschland | 193 637 | 409 529 | 192 430 | 414 301 |
Vereinigtes Königreich | 84 972 | 180 697 | 63 960 | 141 483 |
Frankreich | 83 753 | 142 041 | 78 920 | 135 677 |
Belgien | 38 901 | 115 338 | 38 476 | 110 461 |
Niederlande | 62 889 | 105 622 | 65 618 | 112 680 |
Italien | 39 487 | 73 917 | 37 768 | 71 625 |
Saudi-Arabien | 26 557 | 70 205 | 25 774 | 70 271 |
China | 46 167 | 68 697 | 7 704 | 14 735 |
Indien | 30 393 | 67 950 | 22 105 | 50 044 |
Andere Herkunftsländer | 412 287 | 848 840 | 333 498 | 711 064 |
Herkunftsland | Ankünfte 2023 | Logiernächte 2023 | Ankünfte 2022 | Logiernächte 2022 |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 6 138 216 | 12 237 758 | 5 986 533 | 12 337 868 |
Total Ausland | 5 580 409 | 11 945 798 | 4 058 733 | 9 281 393 |
Deutschland | 983 452 | 2 236 812 | 878 152 | 2 070 803 |
Vereinigte Staaten | 817 552 | 1 727 794 | 556 044 | 1 202 943 |
Vereinigtes Königreich | 439 976 | 1 004 993 | 308 009 | 794 299 |
Frankreich | 445 241 | 785 259 | 386 609 | 714 835 |
Italien | 242 836 | 471 516 | 203 905 | 411 157 |
Niederlande | 198 413 | 421 920 | 190 064 | 424 636 |
Indien | 167 606 | 380 419 | 82 315 | 199 247 |
Belgien | 118 156 | 350 373 | 114 256 | 329 594 |
Spanien | 125 257 | 243 363 | 98 411 | 198 477 |
China | 136 366 | 220 241 | 26 207 | 52 508 |
Andere Herkunftsländer | 1 905 554 | 4 103 108 | 1 214 761 | 2 882 894 |
Kontinente | Ankünfte 2023 | Logiernächte 2023 | Ankünfte 2022 | Logiernächte 2022 |
---|---|---|---|---|
Total | 11 718 625 | 24 183 556 | 10 045 266 | 21 619 261 |
Schweiz | 6 138 216 | 12 237 758 | 5 986 533 | 12 337 868 |
Total Ausland | 5 580 409 | 11 945 798 | 4 058 733 | 9 281 393 |
Europa | 3 227 226 | 7 061 420 | 2 726 602 | 6 260 667 |
Afrika | 48 166 | 140 921 | 37 958 | 117 952 |
Amerika | 1 065 469 | 2 266 356 | 717 165 | 1 582 412 |
Asien | 1 130 568 | 2 240 951 | 539 262 | 1 233 049 |
Ozeanien | 108 980 | 236 150 | 37 746 | 87 313 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion TourismusEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz