2020 |
Geöffnete Betriebe |
Logiernächte | Veränderung der Logiernächte in %1 |
---|---|---|---|
Januar-Dezember | 3 801 | 23 730 738 | -40,0 |
Dezember | 3 895 | 1 413 580 | -50,4 |
November | 3 237 | 896 433 | -57,0 |
Oktober | 4 155 | 2 068 731 | -32,4 |
September | 4 306 | 2 685 206 | -27,5 |
August | 4 327 | 3 279 916 | -27,2 |
Juli | 4 287 | 3 429 514 | -24,9 |
Juni | 4 057 | 1 454 831 | -61,7 |
Mai | 3 041 | 643 629 | -78,6 |
April | 1 893 | 218 183 | -91,8 |
März | 4 133 | 1 271 032 | -62,1 |
Februar |
4 129 | 3 332 477 | 7,0 |
Januar | 4 150 | 3 037 206 | 7,1 |
Herkunftsland | Ankünfte 2020 | Logiernächte 2020 | Ankünfte 2019 | Logiernächte 2019 |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 484 612 | 1 079 804 | 678 702 | 1 303 915 |
Total Ausland | 119 213 | 333 776 | 703 211 | 1 546 217 |
Deutschland | 28 634 | 85 011 | 121 069 | 299 222 |
Frankreich | 31 124 | 67 324 | 59 249 | 105 730 |
Italien | 8 707 | 21 283 | 44 577 | 85 312 |
Belgien | 5 954 | 19 182 | 15 407 | 48 118 |
Vereinigtes Königreich | 5 631 | 19 081 | 52 837 | 129 728 |
Niederlande | 5 687 | 17 556 | 17 789 | 47 892 |
Polen | 2 499 | 10 559 | 4 480 | 12 299 |
Österreich | 3 483 | 9 143 | 10 248 | 20 321 |
Vereinigte Staaten | 3 448 | 8 810 | 68 250 | 155 330 |
Russland | 1 930 | 7 372 | 12 659 | 32 904 |
Andere Herkunftsländer | 22 116 | 68 455 | 296 646 | 609 361 |
Herkunftsland | Ankünfte 2020 | Logiernächte 2020 | Ankünfte 2019 | Logiernächte 2019 |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 7 694 605 | 16 389 391 | 9 279 360 | 17 922 428 |
Total Ausland | 3 008 823 | 7 341 347 | 10 485 197 | 21 639 611 |
Deutschland | 885 226 | 2 227 431 | 1 746 134 | 3 925 653 |
Frankreich | 414 385 | 795 627 | 723 860 | 1 277 105 |
Vereinigtes Königreich | 193 636 | 523 395 | 718 092 | 1 641 429 |
Italien | 198 609 | 446 533 | 471 601 | 887 679 |
Vereinigte Staaten | 158 817 | 389 197 | 1 154 155 | 2 474 360 |
Niederlande | 166 247 | 387 771 | 298 863 | 648 054 |
Belgien | 105 578 | 379 707 | 208 299 | 636 425 |
Österreich | 84 404 | 191 022 | 188 112 | 378 298 |
Russland | 42 193 | 133 301 | 141 430 | 357 345 |
China | 75 200 | 119 257 | 1 008 800 | 1 392 034 |
Andere Herkunftsländer | 683 814 | 1 746 042 | 3 821 702 | 8 011 687 |
Kontinente | Ankünfte 2020 | Logiernächte 2020 | Ankünfte 2019 | Logiernächte 2019 |
---|---|---|---|---|
Total | 10 703 428 | 23 730 738 | 19 764 557 | 39 562 039 |
Schweiz | 7 694 605 | 16 389 391 | 9 279 360 | 17 922 428 |
Total Ausland | 3 008 823 | 7 341 347 | 10 485 197 | 21 639 611 |
Europa | 2 445 159 | 6 028 024 | 5 622 903 | 12 238 454 |
Afrika | 23 465 | 79 697 | 96 418 | 285 593 |
Amerika | 234 676 | 579 937 | 1 530 096 | 3 278 536 |
Asien | 278 363 | 586 836 | 3 045 540 | 5 439 082 |
Ozeanien | 27 160 | 66 853 | 190 240 | 397 946 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion TourismusEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz