Tourismusregion1 | Logiernächte 2022 | Logiernächte 2021 | Anteil Schweizer Gäste 2022, in % | Veränderung 2021-2022, in % |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 3 012 839 | 1 878 469 | 60,4 | 60,4 |
Graubünden | 685 290 | 513 004 | 67,1 | 33,6 |
Ostschweiz | 134 066 | 98 591 | 71,9 | 36,0 |
Zürich Region | 364 821 | 129 478 | 44,9 | 181,8 |
Luzern / Vierwaldstättersee | 228 562 | 154 178 | 66,2 | 48,2 |
Basel Region | 98 107 | 41 229 | 49,6 | 138,0 |
Bern Region | 354 003 | 220 691 | 64,9 | 60,4 |
Jura & Drei-Seen-Land | 36 339 | 25 530 | 65,6 | 42,3 |
Waadt | 187 084 | 93 205 | 63,1 | 100,7 |
Genf | 204 936 | 61 662 | 30,6 | 232,4 |
Wallis | 480 160 | 324 712 | 62,1 | 47,9 |
Tessin | 139 619 | 153 572 | 73,9 | -9,1 |
Fribourg Region | 29 029 | 16 826 | 71,4 | 72,5 |
Aargau une Solothurn Region | 70 823 | 45 791 | 62,5 | 54,7 |
Tourismusregion1 | Logiernächte 2022 | Logiernächte 2021 | Anteil Schweizer Gäste 2022, in % | Veränderung 2021-2022, in % |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 8 036 887 | 5 167 094 | 62,9 | 55,5 |
Graubünden | 2 096 152 | 1 550 056 | 68,7 | 35,2 |
Ostschweiz | 347 946 | 253 935 | 73,8 | 37,0 |
Zürich Region | 823 523 | 325 119 | 45,1 | 153,3 |
Luzern / Vierwaldstättersee | 588 857 | 424 482 | 69,2 | 38,7 |
Basel Region | 209 890 | 97 644 | 52,3 | 115,0 |
Bern Region | 1 043 743 | 676 578 | 65,7 | 54,3 |
Jura & Drei-Seen-Land | 86 144 | 60 762 | 65,7 | 41,8 |
Waadt | 472 357 | 270 224 | 64,9 | 74,8 |
Genf | 446 660 | 160 763 | 31,5 | 177,8 |
Wallis | 1 398 822 | 948 367 | 65,1 | 47,5 |
Tessin | 284 649 | 248 154 | 73,6 | 14,7 |
Fribourg Region | 71 838 | 41 969 | 75,2 | 71,2 |
Aargau und Solothurn Region | 166 306 | 109 041 | 63,4 | 52,5 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion TourismusEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz