Tourismusregion1 | Logiernächte 2024 | Logiernächte 2023 | Anteil Schweizer Gäste 2024, in % | Veränderung 2023-2024, in % |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 4 767 417 | 4 751 375 | 45,3 | 0,3 |
Graubünden | 599 987 | 617 510 | 62,9 | -2,8 |
Ostschweiz | 222 024 | 219 703 | 66,2 | 1,1 |
Zürich Region | 747 244 | 701 042 | 35,0 | 6,6 |
Luzern / Vierwaldstättersee | 470 400 | 469 418 | 37,4 | 0,2 |
Basel Region | 177 432 | 167 863 | 37,9 | 5,7 |
Bern Region | 778 735 | 756 829 | 36,7 | 2,9 |
Jura & Drei-Seen-Land | 67 320 | 67 680 | 71,2 | -0,5 |
Waadt | 332 741 | 340 323 | 47,8 | -2,2 |
Genf | 378 089 | 366 360 | 24,1 | 3,2 |
Wallis | 482 359 | 516 801 | 48,7 | -6,7 |
Tessin | 343 661 | 359 185 | 61,4 | -4,3 |
Fribourg Region | 52 730 | 57 721 | 69,0 | -8,6 |
Aargau und Solothurn Region | 114 695 | 110 940 | 55,3 | 3,4 |
Tourismusregion1 | Logiernächte 2024 | Logiernächte 2023 | Anteil Schweizer Gäste 2024, in % | Veränderung 2023-2024, in % |
---|---|---|---|---|
Schweiz | 24 834 572 | 24 342 157 | 49,0 | 2,0 |
Graubünden | 3 480 117 | 3 401 706 | 62,2 | 2,3 |
Ostschweiz | 1 143 224 | 1 152 669 | 69,5 | -0,8 |
Zürich Region | 4 066 818 | 3 905 862 | 37,9 | 4,1 |
Luzern / Vierwaldstättersee | 2 330 051 | 2 266 096 | 46,5 | 2,8 |
Basel Region | 984 333 | 961 240 | 40,3 | 2,4 |
Bern Region | 3 585 583 | 3 467 664 | 44,1 | 3,4 |
Jura & Drei-Seen-Land | 345 084 | 342 980 | 67,1 | 0,6 |
Waadt | 1 686 823 | 1 680 970 | 52,4 | 0,3 |
Genf | 2 162 788 | 2 025 697 | 26,7 | 6,8 |
Wallis | 2 743 854 | 2 785 165 | 54,0 | -1,5 |
Tessin | 1 350 826 | 1 428 461 | 62,8 | -5,4 |
Fribourg Region | 273 773 | 275 183 | 69,0 | -0,5 |
Aargau und Solothurn Region | 681 298 | 648 464 | 58,1 | 5,1 |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion TourismusEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz