2023 |
Stabilimenti aperti | Pernottamenti | Variazione dei pernottamenti in %1 |
---|---|---|---|
Gennaio a marzo | 3 994 | 9 471 721 | 16,2 |
Marzo | 4 095 | 3 186 260 | 4,3 |
Febbraio | 3 959 | 3 298 790 | 14,0 |
Gennaio | 3 928 | 2 986 671 | 35,5 |
Fonte: Statistica della ricettività turistica (HESTA)
Paese di provenienza | Arrivi 2023 | Pernottamenti 2023 | Arrivi 2022 | Pernottamenti 2022 |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 835 984 | 1 695 371 | 828 842 | 1 818 422 |
Totale Estero | 636 679 | 1 490 889 | 468 456 | 1 235 538 |
Germania | 127 777 | 321 694 | 114 159 | 321 906 |
Stati Uniti d'America | 79 051 | 178 850 | 45 632 | 108 343 |
Regno Unito | 57 162 | 138 672 | 43 288 | 122 879 |
Francia | 57 527 | 108 752 | 53 330 | 107 232 |
Italia | 34 209 | 66 201 | 29 037 | 62 094 |
Paesi Bassi | 18 815 | 58 287 | 17 615 | 60 176 |
Belgio | 12 466 | 39 550 | 13 811 | 51 150 |
Spagna | 14 994 | 30 893 | 11 396 | 24 435 |
India | 11 029 | 28 034 | 4 797 | 13 151 |
Austria | 12 669 | 27 562 | 10 710 | 24 802 |
Altri Paesi | 210 980 | 492 394 | 124 681 | 339 370 |
Paese di provinenza | Arrivi 2023 | Pernottamenti 2023 | Arrivi 2022 | Pernottamenti 2022 |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 2 390 445 | 5 249 690 | 2 200 010 | 5 063 031 |
Totale Estero | 1 736 213 | 4 222 031 | 1 141 601 | 3 088 610 |
Germania | 348 079 | 912 697 | 271 254 | 763 404 |
Stati Uniti d'America | 187 812 | 440 616 | 96 062 | 234 972 |
Regno Unito | 163 573 | 432 007 | 108 590 | 350 713 |
Francia | 168 973 | 324 422 | 136 918 | 284 386 |
Italia | 98 403 | 202 234 | 70 755 | 154 397 |
Paesi Bassi | 57 478 | 166 903 | 54 357 | 173 271 |
Belgio | 38 746 | 134 481 | 37 258 | 121 678 |
Spagna | 40 221 | 85 765 | 26 430 | 59 346 |
Brasile | 33 512 | 80 959 | 23 033 | 64 868 |
Austria | 32 766 | 73 516 | 23 713 | 55 902 |
Altri Paesi | 566 650 | 1 368 431 | 293 231 | 825 673 |
Continenti | Arrivi 2023 | Pernottamenti 2023 | Arrivi 2022 | Pernottamenti 2022 |
---|---|---|---|---|
Totale | 4 126 658 | 9 471 721 | 3 341 611 | 8 151 641 |
Svizzera | 2 390 445 | 5 249 690 | 2 200 010 | 5 063 031 |
Totale estero | 1 736 213 | 4 222 031 | 1 141 601 | 3 088 610 |
Europa | 1 160 198 | 2 900 599 | 881 037 | 2 418 923 |
Africa | 17 686 | 53 441 | 12 132 | 39 297 |
America | 271 983 | 638 177 | 143 253 | 362 484 |
Asia | 257 194 | 556 974 | 99 134 | 250 518 |
Oceania | 29 152 | 72 840 | 6 045 | 17 388 |
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione TurismoEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera