2023 |
Etablissements ouverts | Nuitées | Variation des nuitées en %1 |
---|---|---|---|
Janvier-mars | 3 994 | 9 471 721 | 16,2 |
Mars | 4 095 | 3 186 260 | 4,3 |
Février | 3 959 | 3 298 790 | 14,0 |
Janvier | 3 928 | 2 986 671 | 35,5 |
Pays de provenance | Arrivées 2023 | Nuitées 2023 | Arrivées 2022 | Nuitées 2022 |
---|---|---|---|---|
Suisse | 835 984 | 1 695 371 | 828 842 | 1 818 422 |
Total étrangers | 636 679 | 1 490 889 | 468 456 | 1 235 538 |
Allemagne | 127 777 | 321 694 | 114 159 | 321 906 |
Etats-Unis d'Amérique | 79 051 | 178 850 | 45 632 | 108 343 |
Royaume-Uni | 57 162 | 138 672 | 43 288 | 122 879 |
France | 57 527 | 108 752 | 53 330 | 107 232 |
Italie | 34 209 | 66 201 | 29 037 | 62 094 |
Pays-Bas | 18 815 | 58 287 | 17 615 | 60 176 |
Belgique | 12 466 | 39 550 | 13 811 | 51 150 |
Espagne | 14 994 | 30 893 | 11 396 | 24 435 |
Inde | 11 029 | 28 034 | 4 797 | 13 151 |
Autriche | 12 669 | 27 562 | 10 710 | 24 802 |
Autres pays | 210 980 | 492 394 | 124 681 | 339 370 |
Pays de provenance | Arrivées 2023 | Nuitées 2023 | Arrivées 2022 | Nuitées 2022 |
---|---|---|---|---|
Suisse | 2 390 445 | 5 249 690 | 2 200 010 | 5 063 031 |
Total étrangers | 1 736 213 | 4 222 031 | 1 141 601 | 3 088 610 |
Allemagne | 348 079 | 912 697 | 271 254 | 763 404 |
Etats-Unis d'Amérique | 187 812 | 440 616 | 96 062 | 234 972 |
Royaume-Uni | 163 573 | 432 007 | 108 590 | 350 713 |
France | 168 973 | 324 422 | 136 918 | 284 386 |
Italie | 98 403 | 202 234 | 70 755 | 154 397 |
Pays-Bas | 57 478 | 166 903 | 54 357 | 173 271 |
Belgique | 38 746 | 134 481 | 37 258 | 121 678 |
Espagne | 40 221 | 85 765 | 26 430 | 59 346 |
Brésil | 33 512 | 80 959 | 23 033 | 64 868 |
Autriche | 32 766 | 73 516 | 23 713 | 55 902 |
Autres pays | 566 650 | 1 368 431 | 293 231 | 825 673 |
Continents | Arrivées 2023 | Nuitées 2023 | Arrivées 2022 | Nuitées 2022 |
---|---|---|---|---|
Total | 4 126 658 | 9 471 721 | 3 341 611 | 8 151 641 |
Suisse | 2 390 445 | 5 249 690 | 2 200 010 | 5 063 031 |
Total étrangers | 1 736 213 | 4 222 031 | 1 141 601 | 3 088 610 |
Europe | 1 160 198 | 2 900 599 | 881 037 | 2 418 923 |
Afrique | 17 686 | 53 441 | 12 132 | 39 297 |
Amérique | 271 983 | 638 177 | 143 253 | 362 484 |
Asie | 257 194 | 556 974 | 99 134 | 250 518 |
Océanie | 29 152 | 72 840 | 6 045 | 17 388 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section TourismeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse