Neues im Thema
Im Fokus
Das Wichtigste in Kürze
Januar bis September | Hotellerie | Parahotellerie | Total |
---|---|---|---|
Ankünfte | 10 282 670 | 5 204 614 | 15 487 284 |
Logiernächte | 22 466 947 | 14 300 241 | 36 767 188 |
% Logiernächte der Schweizer Gäste | 73,1% | 82,1% | 76.6% |
2020 | Hotellerie | Parahotellerie | Total |
---|---|---|---|
Ankünfte | 10 703 428 | 3 795 831 | 14 499 259 |
Logiernächte | 23 730 738 | 14 783 616 | 38 514 354 |
% Logiernächte der Schweizer Gäste | 69,1% | 80,3% | 73,4% |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion TourismusEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz