Neues im Thema
Im Fokus
Das Wichtigste in Kürze
Januar - September | Hotellerie | Parahotellerie | Total |
---|---|---|---|
Ankünfte | 8 600 527 | 3 401 704 | 12 002 231 |
Logiernächte | 19 132 215 | 13 085 453 | 25 684 386 |
% Logiernächte der Schweizer Gäste | 65,9% | 79,0% | 89,3% |
2019 | Hotellerie | Parahotellerie | Total |
---|---|---|---|
Ankünfte | 19 764 557 | 4 610 780 | 24 375 337 |
Logiernächte | 39 562 039 | 16 672 591 | 56 234 630 |
% Logiernächte der Schweizer Gäste | 45,3% | 68,6% | 52,2% |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion TourismusEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz