Neues im Thema
Im Fokus
Das Wichtigste in Kürze
Januar bis Juni 2023 | Hotellerie | Parahotellerie | Total |
---|---|---|---|
Ankünfte | 9 371 471 | 2 232 721 | 11 604 192 |
Logiernächte | 19 466 837 | 8 360 524 | 27 827 361 |
% Logiernächte der Schweizer Gäste | 48,5% | 71,2% | 57,7% |
2022 | Hotellerie | Parahotellerie | Total |
---|---|---|---|
Ankünfte | 18 317 631 | 4 987 537 | 23 305 168 |
Logiernächte | 38 241 145 | 17 398 950 | 55 640 095 |
% Logiernächte der Schweizer Gäste | 55,1% | 70,9% | 60,0% |
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion TourismusEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz