Novità
Più da vicino
L'essenziale in breve
gennaio a settembre 2020 | Settore alberghiero | Settore paralberghiero | Totale |
---|---|---|---|
Arrivi | 8 600 527 | 3 401 704 | 12 002 231 |
Pernottamenti | 19 132 215 | 13 085 453 | 25 684 386 |
% pernottamenti svizzeri | 65,9% | 79,0% | 89,3% |
2019 | Settore alberghiero | Settore paralberghiero | Totale |
---|---|---|---|
Arrivi | 19 764 557 | 4 610 780 | 24 375 337 |
Pernottamenti | 39 562 039 | 16 672 591 | 56 234 630 |
% pernottamenti svizzeri | 45,3% | 68,6% | 52,2% |
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione TurismoEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera