Novità
Più da vicino
L'essenziale in breve
Gennaio a settembre 2022 | Settore alberghiero | Settore paralberghiero | Totale |
---|---|---|---|
Arrivi | 14 047 347 | 4 430 215 | 18 477 562 |
Pernottamenti | 29 665 044 | 15 463 107 | 45 128 151 |
% pernottamenti svizzeri | 56,0% | 71,0% | 61.10% |
2021 | Settore alberghiero | Settore paralberghiero | Totale |
---|---|---|---|
Arrivi | 13 688 673 | 4 271 742 | 17 960 415 |
Pernottamenti | 29 558 849 | 16 325 640 | 45 884 489 |
% pernottamenti svizzeri | 70,9% | 81,7% | 74.70% |
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione TurismoEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera