Novità
L'essenziale in breve
Principali indicatori dei conti nazionali | 2020 | 2021 |
---|---|---|
PIL a prezzi correnti | 694 662 | 731 662 |
PIL per abitante (in franchi) | 80 418 | 84 055 |
Reddito nazionale lordo (RNL) | 678 823 | 715 194 |
Consumo finale delle economie domestiche | 358 532 | 365 286 |
Consumo finale delle amministrazioni pubbliche | 84 330 | 88 771 |
Risparmi delle economie domestiche | 104 072 | 102 681 |
Reddito disponibile delle economie domestiche | 409 753 | 415 639 |
Saldo commerciale | 44 795 | 87 008 |
Informazioni supplementari
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Conti economici nazionaliEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 467 34 86