Novità
Più da vicino
L'essenziale in breve
Superficie della Svizzera | 41 291 km2 | |
---|---|---|
Boschi e boschetti | 2013/2018 | 32% |
Superfici agricole | 2013/2018 | 23% |
Alpeggi | 2013/2018 | 12% |
Superfici d'insediamento | 2013/2018 | 8% |
Superfici impermeabilizzate | 2013/2018 | 5% |
Laghi e corsi d’acqua | 2013/2018 | 4% |
Altri spazi naturali | 2013/2018 | 21% |
Consumo giornaliero di acqua potabile | 2021 | 287 l/capite |
Consumo interno di materie prime (RMC) | 2021 | 16 t/capite |
Rifiuti urbani | 2021 | 701 kg/capite |
Quota di rifiuti urbani raccolti separatamente | 2021 | 52% |
Impronta di gas serra | 2020 | 11,9 t eq. CO2/capite |
Numero di specie di piante, funghi e animali note in Svizzera | 1994/2022 | ca. 56 000 specie |
Numero di specie valutate | 1994/2022 | 10 844 specie |
Quota di specie minacciate (liste rosse) | 1994/2022 | 35% |
Gettiti delle imposte legate all'ambiente | 2022e | 10,1 mrd di fr. |
Impieghi nel settore ambientale in equivalenti tempo pieno | 2021 | 162 000 |
Spesa nazionale per la protezione dell’ambiente | 2021 | 13,9 mrd di fr. |
Sovvenzioni e altri trasferimenti legati all'ambiente | 2021 | 2,5 mrd di fr. |
Informazioni supplementari
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Ambiente, sviluppo sostenibile, territorioEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera