Le panorama offre une vue d'ensemble sur les faits et les développements importants dans le domaine «Espace, environnement».
Quoi de neuf?
Sous la loupe
L'essentiel en bref
Superficie de la Suisse | 41 285 km2 | |
---|---|---|
Surfaces boisées | 2004/2009 | 31% |
Surfaces agricoles | 2004/2009 | 23% |
Alpages | 2004/2009 | 12% |
Surfaces d'habitat et d'infrastructure | 2004/2009 | 8% |
Surfaces imperméabilisées | 2004/2009 | 5% |
Lacs et cours d'eau | 2004/2009 | 4% |
Autres espaces naturels | 2004/2009 | 21% |
Consommation journalière d'eau potable | 2019 | 295 l/personne |
Consommation intérieure de matières premières (RMC) | 2018 | 17 t/personne |
Déchets urbains | 2019 | 706 kg/personne |
Part des déchets urbains collectés séparément | 2019 | 53% |
Empreinte gaz à effet de serre | 2018 | 13 t d'éq. CO2/personne |
Nombre d'espèces végétales, fongiques ou animales connues en Suisse | 1994/2018 | env. 46 000 espèces |
Nombre d'espèces étudiées | 1994/2018 | 10 711 espèces |
Part des espèces menacées (listes rouges) | 1994/2018 | 35% |
Recettes des impôts liés à l’environnement | 2019 | 10,1 mrd de fr. |
Emplois équivalents plein temps dans le secteur environnemental |
2019 | 149 400 |
Dépense nationale de protection de l'environnement | 2019 | 12,8 mrd de fr. |
Subventions et autres transferts liés à l'environnement | 2019 | 2,5 mrd de fr. |
Panorama
Informations supplémentaires
Contact
Office fédéral de la statistique Section Environnement, développement durable, territoireEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse