Le panorama offre une vue d'ensemble sur les faits et les développements importants dans le domaine «Espace, environnement».
Quoi de neuf?
Sous la loupe
L'essentiel en bref
Superficie de la Suisse | 41 291 km2 | |
---|---|---|
Surfaces boisées | 2013/2018 | 32% |
Surfaces agricoles | 2013/2018 | 23% |
Alpages | 2013/2018 | 12% |
Surfaces d'habitat et d'infrastructure | 2013/2018 | 8% |
Surfaces imperméabilisées | 2013/2018 | 5% |
Lacs et cours d'eau | 2013/2018 | 4% |
Autres espaces naturels | 2013/2018 | 21% |
Consommation journalière d'eau potable | 2021 | 287 l/personne |
Consommation intérieure de matières premières (RMC) | 2021 | 16 t/personne |
Déchets urbains | 2021 | 701 kg/personne |
Part des déchets urbains collectés séparément | 2021 | 52% |
Empreinte gaz à effet de serre | 2020 | 11,9 t d'éq. CO2/personne |
Nombre d'espèces végétales, fongiques ou animales connues en Suisse | 1994/2022 | env. 56 000 espèces |
Nombre d'espèces évaluées | 1994/2022 | 10 844 espèces |
Part des espèces menacées (listes rouges) | 1994/2022 | 35% |
Recettes des impôts liés à l’environnement | 2022e | 10,1 mrd de fr. |
Emplois équivalents plein temps dans le secteur environnemental |
2021 | 162 000 |
Dépense nationale de protection de l'environnement | 2021 | 13,9 mrd de fr. |
Subventions et autres transferts liés à l'environnement | 2021 | 2,5 mrd de fr. |
Panorama
Informations supplémentaires
Contact
Office fédéral de la statistique Section Environnement, développement durable, territoireEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse