La plupart des statistiques énergétiques suisses sont établies par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Les publications, communiqués de presses et informations complémentaires dans le domaine de l’énergie sont disponibles sur le portail internet de l’OFEN.
Quoi de neuf?
L'essentiel en bref
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Importation, nette1 | |||
Pétrole brut, produits pétroliers, en milliers de t | 8 716 | 8 040 | 8 256 |
Charbon, en milliers de t | 139 | 154 | 160 |
Gaz, en térajoules | 119 330 | 129 750 | 106 720 |
Électricité, en GWh | -5 560 | 2 413 | 3 383 |
Production d'électricité, nette | |||
Total, en GWh | 65 464 | 60 070 | 57 937 |
Part des centrales hydrauliques , en % | 55,2 | 58,9 | 48,2 |
Part des centrales nucléaires, en % | 35,1 | 30,8 | 39,9 |
Consommation finale | |||
Total, en térajoules | 748 770 | 795 810 | 765 070 |
Part des combustibles pétroliers, en % | 13,5 | 14,0 | 11,9 |
Part des carburants, en % | 30,3 | 29,3 | 33,5 |
Part de l'electricité, en % | 26,8 | 26,3 | 26,8 |
Part du gaz, en % | 15,1 | 15,4 | 13,3 |
Part des autres sources d'énergie, en % | 14,3 | 15,0 | 14,5 |
Part des énergies renouvelables, en % | 27,3 | 28,0 | 25,7 |
Dépenses des consommateurs finaux | |||
en millions de francs | 22 000 | 25 930 | 34 060p |
en % du PIB | 3,2 | 3,5 | 4,4p |
Dépenses énergétiques des ménages | |||
Montant mensuel en francs par ménage | 203 | ... | ... |
Dépenses publiques consacrées à la recherche énergétique | |||
en millions de francs | 434 | 389 | ... |
Panorama
Le panorama offre une vue d'ensemble sur les faits et les développements importants dans le domaine de l'énergie.
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Environnement, développement durable, territoireEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse