Quoi de neuf?
Sous la loupe
L'essentiel en bref
Janvier à septembre 2020 |
Hôtellerie | Parahôtellerie | Total |
---|---|---|---|
Arrivées | 8 600 527 | 3 401 704 | 12 002 231 |
Nuitées | 19 132 215 | 13 085 453 | 25 684 386 |
% nuitées d’hôtes suisses | 65,9% | 79,0% | 89,3% |
2019 | Hôtellerie | Parahôtellerie | Total |
---|---|---|---|
Arrivées | 19 764 557 | 4 610 780 | 24 375 337 |
Nuitées | 39 562 039 | 16 672 591 | 56 234 630 |
% nuitées d’hôtes suisses | 45,3% | 68,6% | 52,2% |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section TourismeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse