La statistique de la parahôtellerie est une enquête réalisée dès 2016 à l'échelle nationale sur la base d’un échantillon d’unités représentatives. Les types d’hébergement observés sont les logements de vacances exploités commercialement, les hébergements collectifs et les terrains de camping. Le but de cette enquête est de recueillir les données mesurant l’évolution mensuelle de la demande ainsi que les données mesurant l’évolution annuelle de l’offre.
Arrivées | Nuitées | |
---|---|---|
2022 | 2022 | |
Logements de vacances | ||
1er trimestre | 488 414 | 3 299 375 |
2e trimestre | 206 081 | 1 100 709 |
3e trimestre | 420 492 | 2 325 192 |
4e trimestre | ||
TOTAL | 1 114 988 | 6 725 276 |
Hébergements collectifs | ||
1er trimestre | 332 348 | 919 227 |
2e trimestre | 540 149 | 1 264 736 |
3e trimestre | 903 916 | 1 999 888 |
4e trimestre | ||
TOTAL | 1 776 413 | 4 183 851 |
Terrains de camping | ||
1er trimestre | 52 875 | 180 136 |
2e trimestre | 504 628 | 1 390 463 |
3e trimestre | 981 312 | 2 983 381 |
4e trimestre | ||
TOTAL | 1 538 815 | 4 553 980 |
Arrivées | Nuitées | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Logements de vacances | ||||
1er trimestre | 378 701 | 428 280 | 2 528 062 | 2 940 938 |
2e trimestre | 208 266 | 91 680 | 1 175 209 | 481 196 |
3e trimestre | 352 902 | 374 335 | 2 630 032 | 2 621 925 |
4e trimestre | 218 401 | 190 341 | 1 218 867 | 1 115 379 |
TOTAL | 1 158 271 | 1 084 636 | 7 552 170 | 7 159 438 |
Hébergements collectifs | ||||
1er trimestre | 95 355 | 417 271 | 238 600 | 1 291 222 |
2e trimestre | 271 522 | 108 427 | 578 124 | 203 203 |
3e trimestre | 794 431 | 747 507 | 1 880 222 | 1 607 021 |
4e trimestre | 265 433 | 115 565 | 662 700 | 348 213 |
TOTAL | 1 426 741 | 1 388 769 | 3 359 647 | 3 449 659 |
Terrains de camping | ||||
1er trimestre | 47 780 | 24 147 | 159 512 | 92 992 |
2e trimestre | 587 740 | 177 688 | 1 805 588 | 554 716 |
3e trimestre | 916 790 | 1 016 901 | 2 997 969 | 3 175 282 |
4e trimestre | 134 421 | 103 689 | 450 754 | 351 529 |
TOTAL | 1 686 731 | 1 322 425 | 5 413 823 | 4 174 518 |
Période | Nuitées Suisses | Nuitées Etrangers | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Janvier | 551 936 | 607 944 | 90 315 | 265 977 |
Février | 1 201 490 | 1 226 202 | 90 253 | 393 892 |
Mars | 449 253 | 292 436 | 144 815 | 154 487 |
Avril | 382 971 | 38 006 | 66 553 | 6 359 |
Mai | 295 852 | 121 002 | 43 653 | 6 816 |
Juin | 321 960 | 269 522 | 64 221 | 39 490 |
Juillet | 890 926 | 949 498 | 229 121 | 211 616 |
Août | 609 617 | 575 849 | 413 711 | 352 848 |
Septembre | 329 636 | 415 813 | 157 020 | 116 302 |
Octobre | 466 301 | 441 452 | 96 598 | 52 811 |
Novembre | 61 318 | 83 596 | 41 850 | 16 087 |
Décembre | 362 677 | 440 630 | 190 123 | 80 803 |
TOTAL | 5 923 937 | 5 461 950 | 1 628 233 | 1 697 489 |
Période | Nuitées Suisses | Nuitées Etrangers | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Janvier | 47 087 | 354 975 | 4 965 | 91 260 |
Février | 91 817 | 489 972 | 7 382 | 126 538 |
Mars | 73 008 | 188 737 | 14 342 | 39 739 |
Avril | 145 079 | 26 677 | 10 797 | 5 974 |
Mai | 159 270 | 54 131 | 6 838 | 1 750 |
Juin | 241 026 | 107 267 | 15 114 | 7 404 |
Juillet | 674 953 | 610 412 | 66 847 | 58 831 |
Août | 532 308 | 445 378 | 108 766 | 73 457 |
Septembre | 455 225 | 392 951 | 42 124 | 25 993 |
Octobre | 387 092 | 248 501 | 19 657 | 10 208 |
Novembre | 86 153 | 30 463 | 11 386 | 3 398 |
Décembre | 129 019 | 50 579 | 29 394 | 5 063 |
TOTAL | 3 022 036 | 3 000 043 | 337 611 | 449 616 |
Périodes | Nuitées Suisses | Nuitées Etrangers | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Janvier | 23 756 | 22 673 | 5 471 | 10 656 |
Février | 44 109 | 23 326 | 4 968 | 12 424 |
Mars | 69 630 | 16 816 | 11 578 | 7 098 |
Avril | 400 490 | 0 | 27 695 | 0 |
Mai | 563 334 | 17 853 | 71 371 | 1 061 |
Juin | 645 589 | 495 032 | 97 109 | 40 770 |
Juillet | 1 021 662 | 1 228 338 | 194 481 | 204 923 |
Août | 801 399 | 758 542 | 398 131 | 322 064 |
Septembre | 426 743 | 526 572 | 155 554 | 134 842 |
Octobre | 340 012 | 260 813 | 46 360 | 23 378 |
Novembre | 18 856 | 32 943 | 5 898 | 2 101 |
Décembre | 29 265 | 25 712 | 10 363 | 6 583 |
TOTAL | 4 384 844 | 3 408 619 | 1 028 978 | 765 899 |
Note méthodologique concernant la statistique de la parahôtellerie
La statistique des logements de vacances et des hébergements collectifs a été réintroduite en 2016 selon des critères méthodologiques actuels.
Afin de répondre encore mieux aux critères de qualité exigés par la statistique publique, la définition de la population a été retravaillée, elle est désormais plus précise. Contrairement à l’ancien modèle utilisé jusqu’en 2003 (date de la suppression de l’ancienne statistique), la nouvelle enquête se concentre uniquement sur les objets exploités commercialement. Par ailleurs, elle ne prend désormais plus en compte les chambres d’hôtes ni les locations de longue durée.
De plus, grâce à un recensement national annuel, la nouvelle statistique couvre la totalité du territoire national alors que l’ancienne méthode se référait aux chiffres de quelques Cantons-clés. De ce fait, les résultats actuels sont fiables et ne sont plus basés sur des estimations.
Par conséquent et pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, les résultats entre la nouvelle statistique et l’ancienne, arrêtée en 2003, ne sont pas directement comparables.
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section TourismeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 464 16 52