Die Parahotelleriestatistik beruht auf einer Erhebung, die seit 2016 auf nationaler Ebene und auf der Basis einer repräsentativen Stichprobe durchgeführt wird. Zu den erhobenen Beherbergungsarten gehören die kommerziell bewirtschafteten Ferienwohnungen, die Kollektivunterkünfte und die Campingplätze. Ziel der Erhebung ist es, auf nationaler Ebene Daten zu sammeln, die Aufschluss über die monatliche Entwicklung der Nachfrage und über die jährliche Entwicklung des Angebots geben.
2020 | Ankünfte | Logiernächte |
---|---|---|
Ferienwohnungen | ||
1. Quartal | 428 885 | 2 969 636 |
2. Quartal | 88 076 | 464 653 |
3. Quartal | 375 702 | 2 633 396 |
TOTAL | 892 663 | 6 067 685 |
Kollektivunterkünfte | ||
1. Quartal | 400 209 | 1 269 998 |
2. Quartal | 100 831 | 190 691 |
3. Quartal | 777 872 | 1 672 288 |
TOTAL | 1 278 912 | 3 132 977 |
Campingplätze | ||
1. Quartal | 26 504 | 111 293 |
2. Quartal | 178 279 | 572 430 |
3. Quartal | 1 025 346 | 3 201 067 |
TOTAL | 1 230 129 | 3 884 790 |
Ankünfte | Logiernächte | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Ferienwohnungen | ||||
1. Quartal | 433 589 | 493 926 | 3 038 002 | 3 403 553 |
2. Quartal | 183 953 | 162 665 | 995 223 | 941 819 |
3. Quartal | 323 270 | 321 713 | 2 211 764 | 2 245 701 |
4. Quartal | 180 319 | 168 142 | 1 012 303 | 939 255 |
TOTAL | 1 121 131 | 1 146 446 | 7 257 292 | 7 530 328 |
Kollektivunterkünfte | ||||
1. Quartal | 504 922 | 515 396 | 1 477 674 | 1 492 874 |
2. Quartal | 534 837 | 503 469 | 1 241 938 | 1 156 291 |
3. Quartal | 976 444 | 906 813 | 2 206 032 | 2 091 403 |
4. Quartal | 297 758 | 281 277 | 732 349 | 699 790 |
TOTAL | 2 313 961 | 2 206 955 | 5 657 993 | 5 440 358 |
Campingplätze | ||||
1. Quartal | 28 621 | 25 672 | 107 669 | 94 038 |
2. Quartal | 328 254 | 357 955 | 1 002 386 | 935 096 |
3. Quartal | 745 108 | 783 470 | 2 413 943 | 2 328 325 |
4. Quartal | 73 705 | 70 748 | 233 308 | 222 256 |
TOTAL | 1 175 688 | 1 237 844 | 3 757 306 | 3 579 715 |
Monat | Logiernächte Inländer/innen | Logiernächte Ausländer/innen | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Januar | 547 609 | 554 987 | 285 263 | 318 849 |
Februar | 1 034 650 | 1 204 841 | 305 365 | 393 159 |
März | 501267 | 434 494 | 363 849 | 497 222 |
April | 191 250 | 191 658 | 200 472 | 165 606 |
Mai | 100 722 | 128 072 | 105 473 | 117 686 |
Juni | 176 965 | 166 495 | 220 342 | 172 302 |
Juli | 532 034 | 532 510 | 368 437 | 419 294 |
August | 403 322 | 375 863 | 512 354 | 526 628 |
September | 209 089 | 208 485 | 186 528 | 182 921 |
Oktober | 268 476 | 251 937 | 115 049 | 104 943 |
November | 42 410 | 35 792 | 37 910 | 32 529 |
Dezember | 311 753 | 284 146 | 236 705 | 229 908 |
TOTAL | 4 319 545 | 4 369 281 | 2 937 747 | 3 161 047 |
Monat | Logiernächte Inländer/innen | Logiernächte Ausländer/innen | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Januar | 346 141 | 341 662 | 86 579 | 87 110 |
Februar | 468 795 | 481 623 | 97 696 | 119 307 |
März | 350 069 | 343 918 | 128 395 | 119 254 |
April | 302 732 | 266 571 | 79 902 | 71 190 |
Mai | 265 272 | 282 086 | 57 359 | 64 530 |
Juni | 452 981 | 399 893 | 83 692 | 72 020 |
Juli | 730 036 | 707 888 | 184 960 | 161 792 |
August | 574 496 | 522 441 | 169 374 | 166 391 |
September | 475 022 | 463 311 | 72 145 | 69 580 |
Oktober | 334 666 | 343 279 | 48 479 | 45 150 |
November | 103 240 | 84 041 | 20 708 | 22 467 |
Dezember | 163 133 | 146 462 | 62 122 | 58 391 |
TOTAL | 4 566 582 | 4 383 176 | 1 091 411 | 1 057 182 |
Monat | Logiernächte Inländer/innen | Logiernächte Ausländer/innen | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Januar | 20 716 | 16 664 | 9 074 | 8 107 |
Februar | 22 569 | 18 773 | 8 668 | 9 931 |
März | 32 647 | 25 499 | 13 995 | 15 064 |
April | 177 105 | 140 541 | 42 388 | 29 129 |
Mai | 196 756 | 260 566 | 58 645 | 79 640 |
Juni | 364 897 | 288 766 | 162 595 | 136 455 |
Juli | 762 548 | 726 907 | 316 672 | 297 765 |
August | 541 800 | 521 954 | 411 850 | 413 836 |
September | 247 884 | 236 960 | 133 190 | 130 903 |
Oktober | 145 202 | 137 397 | 39 427 | 37 844 |
November | 12 594 | 13 011 | 4 107 | 4 952 |
Dezember | 21 069 | 20 458 | 10 910 | 8 594 |
TOTAL | 2 545 786 | 2 407 494 | 1 211 520 | 1 172 221 |
Methodische Hinweise zur Parahotelleriestatistik
Die Statistik zu den Ferienwohnungen und Kollektivunterkünften wurde 2016 aktuellen methodischen Kriterien entsprechend wieder eingeführt.
Um die Qualitätskriterien der öffentlichen Statistik bestmöglich zu erfüllen, wurde die Definition der Grundgesamtheit überarbeitet und präzisiert. Im Gegensatz zum früheren, bis 2003 verwendeten Modell (Aufhebung der alten Statistik), beschränkt sich die neue Erhebung auf kommerziell bewirtschaftete Objekte. Zudem werden Gästezimmer, und langfristige Vermietungen nicht mehr erfasst.
Dank einer jährlichen Erhebung auf nationaler Ebene kann mit der neuen Statistik die gesamte Schweiz abgedeckt werden, während sich die frühere Methode auf die Zahlen von einigen Schlüsselkantonen stützte. Die aktuellen Ergebnisse sind somit zuverlässig und basieren nicht mehr auf Schätzungen.
Aus den genannten Gründen ist ein direkter Vergleich der Ergebnisse der neuen und der alten Statistik (bis 2003) nicht möglich.
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion TourismusEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 464 16 52