Die Parahotelleriestatistik beruht auf einer Erhebung, die seit 2016 auf nationaler Ebene und auf der Basis einer repräsentativen Stichprobe durchgeführt wird. Zu den erhobenen Beherbergungsarten gehören die kommerziell bewirtschafteten Ferienwohnungen, die Kollektivunterkünfte und die Campingplätze. Ziel der Erhebung ist es, auf nationaler Ebene Daten zu sammeln, die Aufschluss über die monatliche Entwicklung der Nachfrage und über die jährliche Entwicklung des Angebots geben.
Ankünfte | Logiernächte | |
---|---|---|
2022 | 2022 | |
Ferienwohnungen | ||
1. Quartal | 488 414 | 3 299 375 |
2. Quartal | 206 081 | 1 100 709 |
3. Quartal | 420 492 | 2 325 192 |
4. Quartal | ||
TOTAL | 1 114 988 | 6 725 276 |
Kollektivunterkünfte | ||
1. Quartal | 332 348 | 919 227 |
2. Quartal | 540 149 | 1 264 736 |
3. Quartal | 903 916 | 1 999 888 |
4. Quartal | ||
TOTAL | 1 776 413 | 4 183 851 |
Campingplätze | ||
1. Quartal | 52 875 | 180 136 |
2. Quartal | 504 628 | 1 390 463 |
3. Quartal | 981 312 | 2 983 381 |
4. Quartal | ||
TOTAL | 1 538 815 | 4 553 980 |
Ankünfte | Logiernächte | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Ferienwohnungen | ||||
1. Quartal | 378 701 | 428 280 | 2 528 062 | 2 940 938 |
2. Quartal | 208 266 | 91 680 | 1 175 209 | 481 196 |
3. Quartal | 352 902 | 374 335 | 2 630 032 | 2 621 925 |
4. Quartal | 218 401 | 190 341 | 1 218 867 | 1 115 379 |
TOTAL | 1 158 271 | 1 084 636 | 7 552 170 | 7 159 438 |
Kollektivunterkünfte | ||||
1. Quartal | 95 355 | 417 271 | 238 600 | 1 291 222 |
2. Quartal | 271 522 | 108 427 | 578 124 | 203 203 |
3. Quartal | 794 431 | 747 507 | 1 880 222 | 1 607 021 |
4. Quartal | 265 433 | 115 565 | 662 700 | 348 213 |
TOTAL | 1 426 741 | 1 388 769 | 3 359 647 | 3 449 659 |
Campingplätze | ||||
1. Quartal | 47 780 | 24 147 | 159 512 | 92 992 |
2. Quartal | 587 740 | 177 688 | 1 805 588 | 554 716 |
3. Quartal | 916 790 | 1 016 901 | 2 997 969 | 3 175 282 |
4. Quartal | 134 421 | 103 689 | 450 754 | 351 529 |
TOTAL | 1 686 731 | 1 322 425 | 5 413 823 | 4 174 518 |
Monat | Logiernächte Inländer/innen | Logiernächte Ausländer/innen | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Januar | 551 936 | 607 944 | 90 315 | 265 977 |
Februar | 1 201 490 | 1 226 202 | 90 253 | 393 892 |
März | 449 253 | 292 436 | 144 815 | 154 487 |
April | 382 971 | 38 006 | 66 553 | 6 359 |
Mai | 295 852 | 121 002 | 43 653 | 6 816 |
Juni | 321 960 | 269 522 | 64 221 | 39 490 |
Juli | 890 926 | 949 498 | 229 121 | 211 616 |
August | 609 617 | 575 849 | 413 711 | 352 848 |
September | 329 636 | 415 813 | 157 020 | 116 302 |
Oktober | 466 301 | 441 452 | 96 598 | 52 811 |
November | 61 318 | 83 596 | 41 850 | 16 087 |
Dezember | 362 677 | 440 630 | 190 123 | 80 803 |
TOTAL | 5 923 937 | 5 461 950 | 1 628 233 | 1 697 489 |
Monat | Logiernächte Inländer/innen | Logiernächte Ausländer/innen | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Januar | 47 087 | 354 975 | 4 965 | 91 260 |
Februar | 91 817 | 489 972 | 7 382 | 126 538 |
März | 73 008 | 188 737 | 14 342 | 39 739 |
April | 145 079 | 26 677 | 10 797 | 5 974 |
Mai | 159 270 | 54 131 | 6 838 | 1 750 |
Juni | 241 026 | 107 267 | 15 114 | 7 404 |
Juli | 674 953 | 610 412 | 66 847 | 58 831 |
August | 532 308 | 445 378 | 108 766 | 73 457 |
September | 455 225 | 392 951 | 42 124 | 25 993 |
Oktober | 387 092 | 248 501 | 19 657 | 10 208 |
November | 86 153 | 30 463 | 11 386 | 3 398 |
Dezember | 129 019 | 50 579 | 29 394 | 5 063 |
TOTAL | 3 022 036 | 3 000 043 | 337 611 | 449 616 |
Monat | Logiernächte Inländer/innen | Logiernächte Ausländer/innen | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Januar | 23 756 | 22 673 | 5 471 | 10 656 |
Februar | 44 109 | 23 326 | 4 968 | 12 424 |
März | 69 630 | 16 816 | 11 578 | 7 098 |
April | 400 490 | 0 | 27 695 | 0 |
Mai | 563 334 | 17 853 | 71 371 | 1 061 |
Juni | 645 589 | 495 032 | 97 109 | 40 770 |
Juli | 1 021 662 | 1 228 338 | 194 481 | 204 923 |
August | 801 399 | 758 542 | 398 131 | 322 064 |
September | 426 743 | 526 572 | 155 554 | 134 842 |
Oktober | 340 012 | 260 813 | 46 360 | 23 378 |
November | 18 856 | 32 943 | 5 898 | 2 101 |
Dezember | 29 265 | 25 712 | 10 363 | 6 583 |
TOTAL | 4 384 844 | 3 408 619 | 1 028 978 | 765 899 |
Methodische Hinweise zur Parahotelleriestatistik
Die Statistik zu den Ferienwohnungen und Kollektivunterkünften wurde 2016 aktuellen methodischen Kriterien entsprechend wieder eingeführt.
Um die Qualitätskriterien der öffentlichen Statistik bestmöglich zu erfüllen, wurde die Definition der Grundgesamtheit überarbeitet und präzisiert. Im Gegensatz zum früheren, bis 2003 verwendeten Modell (Aufhebung der alten Statistik), beschränkt sich die neue Erhebung auf kommerziell bewirtschaftete Objekte. Zudem werden Gästezimmer, und langfristige Vermietungen nicht mehr erfasst.
Dank einer jährlichen Erhebung auf nationaler Ebene kann mit der neuen Statistik die gesamte Schweiz abgedeckt werden, während sich die frühere Methode auf die Zahlen von einigen Schlüsselkantonen stützte. Die aktuellen Ergebnisse sind somit zuverlässig und basieren nicht mehr auf Schätzungen.
Aus den genannten Gründen ist ein direkter Vergleich der Ergebnisse der neuen und der alten Statistik (bis 2003) nicht möglich.
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion TourismusEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 464 16 52