Neues im Thema
Im Fokus
Das Wichtigste in Kürze
in Millionen Franken | 2000 | 2005 | 2010 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Total | 22 681 | 27 360 | 32 652 | 38 902 |
Obligatorische Schule und Sonderschulen | 11 749 | 13 763 | 15 892 | 19 142 |
Sekundarstufe II | 4 762 | 5 373 | 5 934 | 5 882 |
Tertiärstufe | 5 058 | 6 771 | 7 156 | 8 892 |
Forschung | 695 | 932 | 3 149 | 4 331 |
Nicht aufteilbare Ausgaben | 416 | 522 | 521 | 654 |
Weiterführende Informationen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion BildungsprozesseEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 483 93 61
Von Montag bis Freitag
09.00-12.00 Uhr und 13.30-16.30 Uhr