Tutte le pubblicazioni sul tema Finanze del sistema di formazione
Novità
Più da vicino
L'essenziale in breve
in milioni di franchi | 2000 | 2005 | 2010 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Totale | 22 681 | 27 360 | 32 652 | 38 902 |
Scuola dell'obbligo e scuole speciali | 11 749 | 13 763 | 15 892 | 19 142 |
Grado secondario II | 4 762 | 5 373 | 5 934 | 5 882 |
Grado terziario | 5 058 | 6 771 | 7 156 | 8 892 |
Ricerca | 695 | 932 | 3 149 | 4 331 |
Spese non ripartibili | 416 | 522 | 521 | 654 |
Informazioni supplementari
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Processi di formazioneEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 483 93 61
Dal lunedì al venerdì
09.00-12.00 e 13.30-16.30