Über ein Drittel (39%) der Gebäude wurde in den letzten rund 40 Jahren, d.h. nach 1980 erstellt.
Gebäudealter
2000 | 2010 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | |
Bauperiode | 1'462'167 | 100,0 | 1'642'622 | 100,0 | 1'785'321 | 100,0 |
Vor 1919 | 327'555 | 22,4 | 350'416 | 21,3 | 334'494 | 18,7 |
1919 - 1945 | 192'565 | 13,2 | 186'166 | 11,3 | 198'456 | 11,1 |
1946 - 1960 | 192'754 | 13,2 | 191'829 | 11,7 | 186'645 | 10,5 |
1961 - 1970 | 173'324 | 11,9 | 173'570 | 10,6 | 171'572 | 9,6 |
1971 - 1980 | 195'495 | 13,4 | 195'620 | 11,9 | 193'813 | 10,9 |
1981 - 1990 | 204'000 | 14,0 | 201'898 | 12,3 | 200'856 | 11,3 |
1991 - 2000 | 176'474 | 12,1 | 177'291 | 10,8 | 178'454 | 10,0 |
2001 - 2005 | * | * | 80'689 | 4,9 | 81'273 | 4,6 |
2006 - 2010 | * | * | 85'143 | 5,2 | 85'230 | 4,8 |
2011 - 2015 | * | * | * | * | 72'052 | 4,0 |
2016 - 2022 | * | * | * | * | 82'476 | 4,6 |
Während 45% der Einfamilienhäuser seit 1981 gebaut wurden, waren es nur 37% bei den Mehrfamilienhäusern und 20% bei den anderen Gebäudekategorien (nicht reine Wohngebäude).
Der Kanton Freiburg verfügt über einen aussergewöhnlich neuen Gebäudepark: 28% der Gebäude stammen aus dem 21. Jahrhundert. Im Gegensatz dazu beträgt der Anteil der in dieser Bauperiode erstellten Gebäude im Kanton Basel-Stadt nur gerade 5%.
Weiterführende Informationen
Grundlagen und Erhebungen