I decessi determinano una riduzione naturale della popolazione.
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Totale | 64 964 | 66 971 | 67 088 |
Uomini | 31 283 | 32 406 | 32 396 |
Donne | 33 681 | 34 565 | 34 692 |
Svizzeri | 58 711 | 60 383 | 60 203 |
Stranieri | 6 253 | 6 588 | 6 885 |
Età al decesso | |||
0-19 | 475 | 494 | 507 |
20-39 | 841 | 858 | 821 |
40-64 | 7 407 | 7 395 | 7 474 |
65-79 | 16 264 | 16 696 | 16 766 |
80 + | 39 977 | 41 528 | 41 520 |
Bambini deceduti nel primo anno di vita 1 | 316 | 310 | 287 |
Fonti: UST – BEVNAT
La ripartizione dei decessi per età si è notevolmente modificata. La percentuale di quelli sopraggiunti prima dei 65 anni è molto diminuita, mentre è aumentata quella delle persone di 75 e più anni. L’incremento è particolarmente evidente tra gli ultraottantaquattrenni.
Informazioni supplementari
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Demografia e migrazioneEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera