Auf nationaler Ebene liegen bisher keine Individualdaten zum Vermögen der privaten Haushalte vor. Jedoch verfügt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) über Vermögensdaten, die sie in aggregierter Form gemäss den Vorgaben des Finanzausgleichs von den kantonalen Steuerämtern erhält. Basierend darauf erstellt die ESTV die gesamtschweizerische Vermögensstatistik der natürlichen Personen. Die folgende Seite beschränkt sich auf diese Statistik.
Stufen des Reinvermögens in 1'000 Fr. | Pflichtige | Reinvermögen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl absolut | % | in Mio Franken | % | |
Total | 5 463 532 | 100 | 2 158 329,8 | 100 |
0 | 1 261 670 | 23,09 | 0,0 | 0 |
> 0–50 | 1 697 258 | 31,07 | 28 329,3 | 1,31 |
> 50–100 | 521 999 | 9,55 | 37 955,4 | 1,76 |
> 100–200 | 544 144 | 9,96 | 78 718,4 | 3,65 |
> 200–500 | 696 070 | 12,74 | 225 601,1 | 10,45 |
> 500–1'000 | 388 267 | 7,11 | 272 577,6 | 12,63 |
> 1'000–2'000 | 205 252 | 3,76 | 282 812,9 | 13,10 |
> 2'000–3'000 | 59 957 | 1,10 | 145 378,6 | 6,74 |
> 3'000–5'000 | 42 833 | 0,78 | 163 288,7 | 7,57 |
> 5'000–10'000 | 27 083 | 0,50 | 185 933,8 | 8,61 |
> 10'000 | 18 999 | 0,35 | 737 734,1 | 34,18 |
Weiterführende Informationen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Einkommen, Konsum und LebensbedingungenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz
- Tel.
- +41 58 463 64 21