A ce jour on ne dispose pas de données individuelles sur la fortune des ménages au niveau national. Cependant l’Administration fédérale des contributions (AFC) reçoit des administrations fiscales cantonales des données agrégées sur la fortune pour les besoins de la péréquation financière. L’AFC établit sur cette base la statistique de la fortune imposée des personnes physiques pour l’ensemble de la Suisse. La page suivante se rapporte à cette statistique.
Classes de fortune nette en milliers de fr. | Contribuables | Fortune nette | ||
---|---|---|---|---|
Nombres absolus | % | en millions de francs | % | |
Total | 5 496 042 | 100 | 2 264 676,9 | 100 |
0 | 1 208 192 | 21,98 | 0,0 | 0 |
> 0–50 | 1 685 747 | 30,67 | 28 835,1 | 1,27 |
> 50–100 | 541 012 | 9,84 | 39 334,5 | 1,74 |
> 100–200 | 560 303 | 10,19 | 81 070,5 | 3,58 |
> 200–500 | 719 655 | 13,09 | 233 435,2 | 10,31 |
> 500–1'000 | 406 813 | 7,40 | 285 977,0 | 12,63 |
> 1'000–2'000 | 217 254 | 3,95 | 299 307,0 | 13,22 |
> 2'000–3'000 | 63 489 | 1,16 | 153 964,8 | 6,80 |
> 3'000–5'000 | 44 984 | 0,82 | 171 549,0 | 7,57 |
> 5'000–10'000 | 28 671 | 0,52 | 196 671,1 | 8,68 |
> 10'000 | 19 922 | 0,36 | 774 532,7 | 34,20 |
Informations supplémentaires
Contact
Office fédéral de la statistique Section Revenus, consommation et conditions de vieEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 64 21