A ce jour on ne dispose pas de données individuelles sur la fortune des ménages au niveau national. Cependant l’Administration fédérale des contributions (AFC) reçoit des administration fiscales cantonales des données agrégées sur la fortune pour les besoins de la péréquation financière. L’AFC établit sur cette base la statistique de la fortune des personnes physiques pour l’ensemble de la Suisse. La page suivante se rapporte à cette statistique.
Classes de fortune nette en milliers de fr. | Contribuables | Fortune nette | ||
---|---|---|---|---|
Nombres absolus | % | en millions de francs | % | |
Total | 5 463 532 | 100 | 2 158 329,8 | 100 |
0 | 1 261 670 | 23,09 | 0,0 | 0 |
> 0–50 | 1 697 258 | 31,07 | 28 329,3 | 1,31 |
> 50–100 | 521 999 | 9,55 | 37 955,4 | 1,76 |
> 100–200 | 544 144 | 9,96 | 78 718,4 | 3,65 |
> 200–500 | 696 070 | 12,74 | 225 601,1 | 10,45 |
> 500–1'000 | 388 267 | 7,11 | 272 577,6 | 12,63 |
> 1'000–2'000 | 205 252 | 3,76 | 282 812,9 | 13,10 |
> 2'000–3'000 | 59 957 | 1,10 | 145 378,6 | 6,74 |
> 3'000–5'000 | 42 833 | 0,78 | 163 288,7 | 7,57 |
> 5'000–10'000 | 27 083 | 0,50 | 185 933,8 | 8,61 |
> 10'000 | 18 999 | 0,35 | 737 734,1 | 34,18 |
Informations supplémentaires
Contact
Office fédéral de la statistique Section Revenus, consommation et conditions de vieEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 64 21