Kantonsparlamente

Die kantonalen Parlamentswahlen finden grundsätzlich alle vier Jahre statt. Einzig die Kantone Genf, Freiburg, Jura und Waadt wählen alle fünf Jahre. Die Parlamentsmitglieder werden in der Regel nach dem Proporzverfahren gewählt: Die Sitze werden im Verhältnis zu den erhaltenen Stimmen auf die verschiedenen Listen verteilt. Das Parlament setzt sich je nach Kanton aus 50 bis 180 Mitgliedern zusammen.

Hier finden Sie Informationen zu den kantonalen Parlamentswahlen, namentlich zur Mandatsverteilung nach Partei, Kanton und Geschlecht sowie zu den Parteistärken.
 


Mandate

Mandate nach Parteien, seit 1991

Partei 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2020 
2021 2022 2023  2024
FDP 735 739 677 667 550 500 525 554 537 525 518 507 502
Die Mitte1 760 718 655 624 558 553 524 467 456 448 424 424 426
SP 540 555 591 582 535 448 454 477 465 446 438 438 439
SVP 297 319 400 571 568 567 582 544 530 528 541 554 563
LP 116 128 114 108 85 51 19 14 14 14 14 14 14
LdU 32 25 11 3 * * * * * * * * *
EVP 41 43 42 46 51 42 41 38 44 44 43 42 42
CSP 21 21 21 18 24 23 15 16 14 14 14 14 14
GLP * * * * 10 53 83 98 119 128 149 157 154
PdA 18 34 38 34 12 13 13 11 11 13 14 13 13
GRÜNE 118 103 116 131 190 202 175 216 239 256 267 258 255
FGA, POCH 46 31 18 12 14 8 10 11 11 11 11 10 10
SD, Rep. 34 24 29 17 2 2 * * * * * * *
EDU 2 3 6 6 13 17 20 19 19 20 21 19 20
FP 47 74 34 2 1 * * * * * * * *
Lega 12 16 16 11 15 21 22 18 18 18 18 14 14
MCG (MCR) * * * * 9 17 20 11 11 11 11 14 14
Übrige 63 55 50 51 52 42 56 65 71 68 61 66 64
Total 3001 2997 2929 2932 2738 2608 2609 2609 2609 2544 2544 2544 2544
1 Im Jahr 2021 fusionierte die CVP mit der BDP unter der Bezeichnung «Die Mitte»
2 Die 50 Mitglieder des Grossen Rats von Appenzell Innerrhoden können keiner Partei zugeordnet werden. Deshalb gibt es eine Differenz zwischen der Summe der gewählten Parteiabgeordneten und der Gesamtsumme aller Abgeordneten.

Stand am Wahltag. Veränderungen aufgrund von Rücktritten, Parteiwechseln u.a. sind nicht enthalten. Wahlen berücksichtigt bis 21.04.2024.

Quelle: BFS, Statistik der kantonalen Wahlen

Mandate nach Parteien und Kantonen, 2020-2024

Wahl- jahr FDP Die Mitte1 SP SVP GLP GRÜNE Übrige Total
ZH 2023 29 11 36 46 24 19 15 180
BE 2022 18 12 32 44 16 19 19 160
LU 2023 22 32 19 27 8 12 0 120
UR 2024 12 22 2 17 3 2 4 64
SZ 2024 19 23 14 38 5 1 0 100
OW 2022 11 19 6 13 2   4 55
NW 2022 16 15 2 15 5 7 0 60
GL 2022 11 12 8 18 3 8 0 60
ZG 2022 18 19 8 18 6 10 1 80
FR 2021 23 26 21 18 3 13 6 110
SO 2021 22 20 20 21 6 10 1 100
BS 2020 7 7 30 11 8 18 19 100
BL 2023 17 10 20 21 6 12 4 90
SH 2020 8 2 12 20 5 5 8 60
AR 2023 21 3 10 7 2   22 65
AI 2023 50
SG 2024 19 27 18 42 6 6 2 120
GR 2022 27 34 25 25 7 2 0 120
AG 2020 21 18 23 43 13 14 8 140
TG 2024 17 21 18 42 6 13 13 130
TI 2023 21 16 12 9 2 5 25 90
VD 2022 50 0 32 23 11 25 9 150
VS 2021 27 48 15 22   13 5 130
NE 2020 32 4 21 8 8 19 8 100
GE 2023 22 9 18 12 0 15 24 100
JU 2020 8 15 13 7 2 7 8 60
Total   498 425 437 567 157 255 205 2594
1 Im Jahr 2021 fusionierte die CVP mit der BDP unter der Bezeichnung «Die Mitte».
2 Die 50 Mitglieder des Grossen Rats von Appenzell Innerrhoden können keiner Partei zugeordnet werden. Deshalb gibt es eine Differenz zwischen Summe der gewählten Parteiabgeordneten und der Gesamtsumme aller Abgeordneten.

Stand am Wahltag. Veränderungen aufgrund von Rücktritten, Parteiwechseln u.a. sind nicht enthalten. Wahlen berücksichtigt bis 21.04.2024.

Quelle: BFS, Statistik der kantonalen Wahlen

Parteistärken

Die Parteistärken bei kantonalen Parlamentswahlen stehen in zwei Varianten zur Verfügung, die sich durch die unterschiedliche Behandlung der gemeinsamen Wahllisten mehrerer Parteien (Mischlisten) unterscheiden. Diese werden entweder unter Übrige subsumiert oder deren Stimmenanteile werden - anhand der Kandidatenstimmen - auf die beteiligten Parteien verteilt.


Weiterführende Informationen

Tabellen


Grundlagen und Erhebungen

Kontakt

Bundesamt für Statistik Sektion Politik, Kultur, Medien
Espace de l’Europe 10
2010 Neuchâtel
Schweiz
Tel.
+41 58 463 61 58

Von Montag bis Freitag
09.00-12.00 und 14.00-16.00

 

Kontakt

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/de/home/statistiken/politik/wahlen/kantonale-wahlen/kantonsparlamente.html