Législatifs cantonaux

Les élections aux législatifs cantonaux ont lieu tous les quatre ans ; à l’exception des cantons de Genève, de Fribourg, du Jura et de Vaud, où elles se déroulent tous les cinq ans. Les membres du parlement sont, en règle générale, élus selon le système proportionnel : les sièges sont répartis entre les différentes listes proportionnellement au nombre de voix obtenues. Le nombre de parlementaires varie entre 50 et 180, selon les cantons.

Vous trouverez ici des données pour les élections des législatifs cantonaux avec notamment la répartition des mandats par parti, par canton, par sexe ainsi que la force des partis.


Mandats

Mandats par partis, depuis 1991

Parti 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2020  2021 2022 2023 2024
PLR 735 739 677 667 550 500 525 554 537 525 518 507 498
Le Centre1 760 718 655 624 558 553 524 467 456 448 424 424 425
PS 540 555 591 582 535 448 454 477 465 446 438 438 437
UDC 297 319 400 571 568 567 582 544 530 528 541 554 567
PLS 116 128 114 108 85 51 19 14 14 14 14 14 14
Adl 32 25 11 3 * * * * * * * * *
PEV 41 43 42 46 51 42 41 38 44 44 43 42 42
PCS 21 21 21 18 24 23 15 16 14 14 14 14 14
PVL * * * * 10 53 83 98 119 128 149 157 157
PST 18 34 38 34 12 13 13 11 11 13 14 13 13
VERT-E-S 118 103 116 131 190 202 175 216 239 256 267 258 255
AVF, POCH 46 31 18 12 14 8 10 11 11 11 11 10 10
SD, Rép. 34 24 29 17 2 2 * * * * * * *
UDF 2 3 6 6 13 17 20 19 19 20 21 19 20
PSL 47 74 34 2 1 * * * * * * * *
Lega 12 16 16 11 15 21 22 18 18 18 18 14 14
MCG (MCR) * * * * 9 17 20 11 11 11 11 14 14
Autres 63 55 50 51 52 42 56 65 71 68 61 66 64
Total 3001 2997 2929 2932 2738 2608 2609 2609 2609 2544 2544 2544 2544
1 En 2021, fusion du PDC avec le PBD sous la dénomination «Le Centre»
2 Les 50 membres du Grand Conseil d'Appenzell Rhodes-Intérieures ne peuvent être attribués à aucun parti. Pour cette raison, il y a une différence entre la somme des membres élus par parti et la somme totale de tous les élus.

Etat au jour du scrutin. Les possibles modifications à la suite de retraits, de changements d'affiliation ou autres ne sont pas prises en compte. Elections prises en considération jusqu'au 21.04.2024.

Source: OFS, statistique des élections cantonales

Mandats par partis et par cantons, 2020-2024

Année élect. PLR Le Centre1 PS UDC PVL VERT-E-S- Autres Total
ZH 2023 29 11 36 46 24 19 15 180
BE 2022 18 12 32 44 16 19 19 160
LU 2023 22 32 19 27 8 12 0 120
UR 2024 12 22 4 17 3 2 4 64
SZ 2024 19 23 14 38 5 1 0 100
OW 2022 11 19 6 13 2   4 55
NW 2022 16 15 2 15 5 7 0 60
GL 2022 11 12 8 18 3 8 0 60
ZG 2022 18 19 8 18 6 10 1 80
FR 2021 23 26 21 18 3 13 6 110
SO 2021 22 20 20 21 6 10 1 100
BS 2020 7 7 30 11 8 18 19 100
BL 2023 17 10 20 21 6 12 4 90
SH 2020 8 2 12 20 5 5 8 60
AR 2023 21 3 10 7 2   22 65
AI 2023 50
SG 2024 19 27 18 42 6 6 2 120
GR 2022 27 34 25 25 7 2 0 120
AG 2020 21 18 23 43 13 14 8 140
TG 2024 17 21 18 42 6 13 13 130
TI 2023 21 16 12 9 2 5 25 90
VD 2022 50 0 32 23 11 25 9 150
VS 2021 27 48 15 22   13 5 130
NE 2020 32 4 21 8 8 19 8 100
GE 2023 22 9 18 12 0 15 24 100
JU 2020 8 15 13 7 2 7 8 60
Total   498 425 437 567 157 255 205 2594
1 En 2021, fusion du PDC avec le PBD sous la dénomination «Le Centre»
2 Les 50 membres du Grand Conseil d'Appenzell Rhodes-Intérieures ne peuvent être attribués à aucun parti. Pour cette raison, il y a une différence entre la somme des membres élus par parti et la somme totale de tous les élus.

Etat au jour du scrutin. Les possibles modifications à la suite de retraits, de changements d'affiliation ou autres ne sont pas prises en compte. Elections prises en considération jusqu'au 21.04.2024.

Source: OFS, statistique des élections cantonales

Force des partis

La force des partis lors des élections aux parlements cantonaux est disponible en deux variantes, qui se distinguent par la manière de traiter des listes communes à plusieurs partis (listes mixtes). Celles-ci sont attribuées à la catégorie "Autres" ou alors la force des partis est calculée sur la base des suffrages obtenus par chaque candidature au sein de la liste mixte en fonction de son appartenance à un parti.


Informations supplémentaires

Tableaux


Bases statistiques et enquêtes

Contact

Office fédéral de la statistique Section Politique, culture et médias
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
Tél.
+41 58 463 61 58

Du lundi au vendredi
09h00-12h00 et 14h00-16h00

Contact

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/fr/home/statistiques/politique/elections/elections-cantonales/legislatifs-cantonaux.html