Les cantons renouvellent les membres de leurs gouvernements et parlements respectifs tous les 4 à 5 ans. Les élections se font habituellement au scrutin majoritaire pour les mandats exécutifs et proportionnel pour les législatifs.
Sous la loupe
L'essentiel en bref
Cantons | Année élect. | PLR | Le Centre1 | PS | UDC | PVL | Verts | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | 2023 | 29 | 11 | 36 | 46 | 24 | 19 | 15 | 180 |
BE | 2022 | 18 | 12 | 32 | 44 | 16 | 19 | 19 | 160 |
LU | 2023 | 22 | 32 | 19 | 27 | 8 | 12 | 0 | 120 |
UR | 2020 | 16 | 23 | 6 | 13 | 2 | 4 | 64 | |
SZ | 2020 | 20 | 24 | 16 | 33 | 6 | 1 | 100 | |
OW | 2022 | 11 | 19 | 6 | 13 | 2 | 4 | 55 | |
NW | 2022 | 16 | 15 | 2 | 15 | 5 | 7 | 0 | 60 |
GL | 2022 | 11 | 12 | 8 | 18 | 3 | 8 | 0 | 60 |
ZG | 2022 | 18 | 19 | 8 | 18 | 6 | 10 | 1 | 80 |
FR | 2021 | 23 | 26 | 21 | 18 | 3 | 13 | 6 | 110 |
SO | 2021 | 22 | 20 | 20 | 21 | 6 | 10 | 1 | 100 |
BS | 2020 | 7 | 7 | 30 | 11 | 8 | 18 | 19 | 100 |
BL | 2023 | 17 | 10 | 20 | 21 | 6 | 12 | 4 | 90 |
SH | 2020 | 8 | 2 | 12 | 20 | 5 | 5 | 8 | 60 |
AR | 2023 | 21 | 3 | 10 | 7 | 2 | 22 | 65 | |
AI2 | 2023 | … | … | … | … | … | … | … | 50 |
SG | 2020 | 22 | 27 | 19 | 35 | 5 | 9 | 3 | 120 |
GR | 2022 | 27 | 34 | 25 | 25 | 7 | 2 | 0 | 120 |
AG | 2020 | 21 | 18 | 23 | 43 | 13 | 14 | 8 | 140 |
TG | 2020 | 18 | 18 | 14 | 45 | 9 | 14 | 12 | 130 |
TI | 2023 | 21 | 16 | 12 | 9 | 2 | 5 | 25 | 90 |
VD | 2022 | 50 | 0 | 32 | 23 | 11 | 25 | 9 | 150 |
VS | 2021 | 27 | 48 | 15 | 22 | 13 | 5 | 130 | |
NE | 2020 | 32 | 4 | 21 | 8 | 8 | 19 | 8 | 100 |
GE | 2023 | 22 | 9 | 18 | 12 | 0 | 15 | 24 | 100 |
JU | 2020 | 8 | 15 | 13 | 7 | 2 | 7 | 8 | 60 |
Total | 507 | 424 | 437 | 554 | 157 | 258 | 206 | 2594 |
2 Les 50 membres du Grand Conseil d'Appenzell Rhodes-Intérieures ne peuvent être attribués à aucun parti. Pour cette raison, il y a une différence entre la somme des membres des partis et la somme totale de tous les élus.
Etat au jour du scrutin. Les possibles modifications à la suite de retraits, de changements d'affiliation ou autres ne sont pas prises en compte. Elections prises en considération jusqu'au 14.05.2023.
Source: OFS, statistique des élections cantonales
Canton | Année | PLR | Le Centre1 |
PS |
UDC |
PLS | PVL | Verts | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | 2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
BE | 2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
LU | 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
UR | 2020 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
SZ | 2020 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
OW | 2022 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
NW | 2022 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
GL | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
ZG | 2022 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
FR | 2021 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
SO | 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
BS | 2020 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
BL | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
SH | 2020 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
AR | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
AI | 2023 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||
SG | 2020 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
GR | 2022 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
AG | 2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
TG | 2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
TI | 2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
VD | 2022 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
VS | 2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
NE | 2021 | 3 | 2 | 5 | ||||||
GE | 2023 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
JU | 2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Total | 36 | 39 | 30 | 26 | 2 | 2 | 7 | 12 | 154 |
Etat au jour du scrutin. Les possibles modifications à la suite de retraits, de changements d'affiliation ou autres ne sont pas prises en compte. Elections prises en considération jusqu'au 14.05.2023.
Source: OFS, statistique des élections cantonales
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Politique, culture et médiasEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 463 61 58
Du lundi au vendredi
09h00-12h00 et 14h00-16h00