Uno dei compiti della statistica degli edifici e delle abitazioni è quello di quantificare e analizzare ogni anno il patrimonio degli edifici ad uso abitativo. Sono rilevate caratteristiche quali il numero di piani, il periodo di costruzione e i dati relativi al tipo di riscaldamento. La rilevazione, basata sul registro federale degli edifici e delle abitazioni, è totale, ma concerne unicamente gli edifici ad uso abitativo.
Novità
Più da vicino
L'essenziale in breve
Edifici in Svizzera
Alla fine del 2022 il parco immobiliare svizzero annoverava 1,8 milioni di edifici ad uso abitativo. Quasi la metà (49%) era situata nei cinque Cantoni più popolosi, ovvero Zurigo, Berna, Vaud, Argovia e San Gallo.
assoluto | in % | |
---|---|---|
Svizzera | 1'785'321 | 100,0 |
Zurigo | 227'835 | 12,8 |
Berna | 238'956 | 13,4 |
Lucerna | 70'220 | 3,9 |
Uri | 10'275 | 0,6 |
Svitto | 32'306 | 1,8 |
Obvaldo | 9'497 | 0,5 |
Nidvaldo | 8'042 | 0,5 |
Glarona | 14'002 | 0,8 |
Zugo | 16'325 | 0,9 |
Friburgo | 74'140 | 4,2 |
Soletta | 70'481 | 3,9 |
Basilea-Città | 23'793 | 1,3 |
Basilea-Campagna | 67'665 | 3,8 |
Sciaffusa | 19'469 | 1,1 |
Appenzello Esterno | 16'369 | 0,9 |
Appenzello Interno | 5'319 | 0,3 |
San Gallo | 115'089 | 6,4 |
Grigioni | 73'158 | 4,1 |
Argovia | 154'784 | 8,7 |
Turgovia | 66'836 | 3,7 |
Ticino | 114'039 | 6,4 |
Vaud | 137'797 | 7,7 |
Vallese | 118'731 | 6,7 |
Neuchâtel | 31'484 | 1,8 |
Ginevra | 45'244 | 2,5 |
Giura | 23'465 | 1,3 |
Nel 1990 la Svizzera annoverava 1,3 milioni di edifici ad uso abitativo. Nel 2022 ce ne sono circa un terzo in più.
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione PopolazioneEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 467 25 25
Dal lunedì al venerdì
09.00-11.30 e 14.00-16.00