Une des tâches de la statistique des bâtiments et des logements est de quantifier et d'analyser annuellement le parc des bâtiments à usage d’habitation. Sont relevées des caractéristiques telles que le nombre d’étages, la période de construction et les données relatives au chauffage. Basée sur le registre fédéral des bâtiments et des logements, l’enquête est exhaustive, mais ne concerne que les bâtiments à usage d’habitation.
Quoi de neuf?
Sous la loupe
L'essentiel en bref
Bâtiments en Suisse
A fin 2022, le parc immobilier de la Suisse comprend 1,8 million de bâtiments à usage d’habitation. Près de la moitié des bâtiments (49%) est située dans les cinq cantons les plus peuplés, c’est-à-dire Zurich, Berne, Vaud, Argovie et Saint-Gall.
absolu | en % | |
---|---|---|
Suisse | 1'785'321 | 100,0 |
Zurich | 227'835 | 12,8 |
Berne | 238'956 | 13,4 |
Lucerne | 70'220 | 3,9 |
Uri | 10'275 | 0,6 |
Schwyz | 32'306 | 1,8 |
Obwald | 9'497 | 0,5 |
Nidwald | 8'042 | 0,5 |
Glaris | 14'002 | 0,8 |
Zoug | 16'325 | 0,9 |
Fribourg | 74'140 | 4,2 |
Soleure | 70'481 | 3,9 |
Bâle-Ville | 23'793 | 1,3 |
Bâle-Campagne | 67'665 | 3,8 |
Schaffhouse | 19'469 | 1,1 |
Appenzell Rhodes-Extérieures | 16'369 | 0,9 |
Appenzell Rhodes-Intérieures | 5'319 | 0,3 |
Saint-Gall | 115'089 | 6,4 |
Grisons | 73'158 | 4,1 |
Argovie | 154'784 | 8,7 |
Thurgovie | 66'836 | 3,7 |
Tessin | 114'039 | 6,4 |
Vaud | 137'797 | 7,7 |
Valais | 118'731 | 6,7 |
Neuchâtel | 31'484 | 1,8 |
Genève | 45'244 | 2,5 |
Jura | 23'465 | 1,3 |
En 1990, la Suisse comptait 1,3 million de bâtiments à usage d’habitation. Il y en a environ un tiers de plus en 2022. La page Construction, dépenses dans la construction renseigne sur le nombre de bâtiments avec logements construits chaque année.
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section PopulationEspace de l’Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 467 25 25
Du lundi au vendredi
09h00 à 11h30 et
14h00 à 16h00