Abstimmung vom 8. März 2015
Abstimmung vom 14. Juni 2015
Datum | Vorlage | Ja in % | Beteiligung in % |
---|---|---|---|
Abstimmung vom 8. März 2015 | |||
08.03.2015 | Initiative «Steuerfreie Kinderzulagen» | 24.6 | 42.1 |
08.03.2015 | Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» | 8.0 | 42.1 |
Abstimmung vom 14. Juni 2015 | |||
14.06.2015 | Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich | 61.9 | 43.5 |
14.06.2015 | Stipendieninitiative | 27.5 | 43.4 |
14.06.2015 | Initiative «Millionen-Erbschaften besteuern» | 29.0 | 43.7 |
14.06.2015 | Radio- und Fernsehgesetz (Radio- und Fernsehabgabe) | 50.1 | 43.6 |
Abstimmung vom 8. März 2015
Abstimmung vom 14. Juni 2015
Von Montag bis Freitag 09.00-12.00 und 14.00-16.00