Stadt-Land | Deutsche Schweiz | Französische Schweiz | Italienische Schweiz | Schweiz |
---|---|---|---|---|
Städtisch | ||||
Kernstadt | 22.0 | 22.8 | 31.2 | 22.8 |
Übriger städtischer Raum | 19.7 | 20.2 | 31.0 | 20.2 |
Intermediär | 19.8 | 19.5 | 31.6 | 20.2 |
Ländlich | 19.8 | 19.7 | 31.5 | 20.1 |
Total | 20.3 | 20.8 | 31.3 | 20.9 |
Auch wenn sich die Stadt-/Land-Typologie 2012 teilweise an der Typologie von 2000 orientiert, so sind die beiden nicht 1:1 vergleichbar und nahtlose Zeitreihen können nicht erstellt werden. Soweit möglich, wurden die Abstimmungsergebnisse der früheren Vergleichsabstimmungen anhand der neuen Typologie dargestellt. Für Abstimmungen vor 2010 ist dies jedoch nicht möglich. Der Vergleich des Stadt-Land-Gegensatzes ist deshalb mit Vorsicht zu interpretieren.
Quelle: BFS/Abstimmungsstatistik
Deutsche Schweiz | Französische Schweiz | Italienische Schweiz | Schweiz | |
---|---|---|---|---|
Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen (2010) | ||||
Städtische Gemeinden | ||||
Zentren | 77.5 | 84.7 | 79.2 | 79.4 |
Agglomerations-gemeinden |
76.6 | 86.2 | 78.6 | 78.8 |
Isolierte Städte |
73.0 | 79.4 | . | 74.6 |
Ländliche Gemeinden |
69.6 | 80.0 | 72.3 | 72.3 |
Total | 74.9 | 84.0 | 77.6 | 77.2 |
Volksinitiative «zur Abschaffung der Tierversuche» (1993) | ||||
Städtische Gemeinden | ||||
Zentren | 33.4 | 23.9 | 38.6 | 31.6 |
Agglomerations-gemeinden |
28.6 | 21.0 | 40.6 | 28.0 |
Isolierte Städte |
27.3 | 20.6 | . | 25.9 |
Ländliche Gemeinden |
25.9 | 18.6 | 37.1 | 24.6 |
Total | 29.0 | 20.9 | 39.4 | 27.8 |
Volksinitiative «zur drastischen und schrittweisen Einschränkung der Tierversuche» (1992) | ||||
Städtische Gemeinden | ||||
Zentren | 51.4 | 36.7 | 41.0 | 48.3 |
Agglomerations-gemeinden |
47.0 | 32.9 | 40.7 | 44.2 |
Isolierte Städte |
43.3 | 25.2 | . | 40.0 |
Ländliche Gemeinden |
42.0 | 26.5 | 36.7 | 38.8 |
Total | 46.7 | 31.8 | 39.9 | 43.6 |
* Für Definitionen und Erklärungen vgl. die Aufteilung in städtische und ländliche Gebiete anhand der Agglomerationsdefinition von 2000 des BFS.
Quelle: BFS/Abstimmungsstatistik