GAV insgesamt | ||
---|---|---|
GAV (1) | Arbeitnehmende (2) | |
Total | 581 | 2'115'300 |
Typ des GAV | ||
Verbands-GAV | 203 | 1'777'000 |
Firmen-GAV (3) | 378 | 338'300 |
Grösse (Unterstellte Arbeitnehmende) | ||
1 - 4'999 | 532 | 357'700 |
5'000 - 9'999 | 12 | 78'600 |
10'000 - 99'999 | 34 | 992'700 |
100'000 und mehr | 3 |
686'300 |
Ohne Angabe | 0 |
0 |
Wirtschaftssektor | ||
1. Sektor | 5 | 3'500 |
2. Sektor | 202 | 665'100 |
3. Sektor | 369 | 1'267'600 |
Nicht zuzuordnen | 5 | 179'100 |
(2) Eine arbeitnehmende Person, die mehreren GAV unterstellt ist, wird mehrmals gezählt.
(3) Einschliesslich der GAV der öffentlichen Verwaltung. Ohne die unternehmensinternen GAV (lediglich von Seiten der Arbeitnehmenden durch eine Arbeitnehmer-vertretung unterzeichnet)
Weiterführende Informationen
Kontakt
Bundesamt für Statistik Sektion Löhne und ArbeitsbedingungenEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Schweiz