CCT au total | ||
---|---|---|
CCT (1) | Salarié(e)s (2) | |
Total | 575 | 2'157'900 |
Type de CCT | ||
CCT d'associations | 201 | 1'815'000 |
CCT d'entreprises (3) | 374 |
342'900 |
Taille (Nombre d'assujetti(e)s) | ||
1 - 4'999 | 522 | 352'900 |
5'000 - 9'999 | 18 | 115'400 |
10'000 - 99'999 | 32 | 992'500 |
100'000 et plus | 3 |
697'100 |
Sans indication | 0 |
0 |
Secteur économique | ||
Secteur 1 | 5 | 4'100 |
Secteur 2 | 196 | 665'200 |
Secteur 3 | 369 | 1'312'000 |
Non répartissables | 5 | 176'500 |
(2) Une personne salariée assujettie à plusieurs CCT est comptée plusieurs fois.
(3) Y compris les CCT d'administration publique. Sans les CCT internes d'entreprises (signées côté travailleurs uniquement par une commission d'entreprise)