Filmangebot und Nachfrage nach Herkunftsland, Sprachgebiet, Sprachfassung, Projektionsart (2D/3D) und Genre
Dieser Dataset präsentiert die jährlichen Zahlen des Filmangebotes und der Nachfrage (Anzahl Filme, Vorführungen und Kinoeintritte) nach Herkunftsland, Sprachgebiet, Sprachfassung, Projektionsart und Genre (Original-, Synchronfassung, 2D- und 3D-Projektionen, Animations-, Dokumentar- und Spielfilme), ab 2014.
Sprache | DE/EN/FR/IT |
---|---|
Typ | Tabelle |
Veröffentlicht am | 15.03.2023 |
Dargestellter Zeitraum | 2014-2022 |
Herausgeber | Bundesamt für Statistik |
Copyright | Bundesamt für Statistik |
Nutzungsbedingungen | OPEN-BY-ASK |
Thema | Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport |
BFS-Nummer | px-x-1602010000_200 |
Erhebung, Statistik | Schweizer Film- und Kinostatistik |
Quelle(n) | Bundesamt für Statistik |
Verwandte Dokumente | Film- und Kinostatistik 2022 |
Weiterführende Links