Novità
L'essenziale in breve
Principali indicatori dei conti nazionali | 2018 | 2019 |
---|---|---|
PIL a prezzi correnti | 719 614 | 726 921 |
PIL per abitante (in franchi) | 84 518 | 84 769 |
Reddito nazionale lordo (RNL) | 704 841 | 731 903 |
Consumo finale delle economie domestiche | 372 830 | 378 106 |
Consumo finale delle amministrazioni pubbliche | 79 713 | 81 132 |
Risparmi delle economie domestiche | 71 329 | 73 282 |
Reddito disponibile delle economie domestiche | 393 514 | 399 365 |
Saldo commerciale | 90 162 | 89 424 |
Informazioni supplementari
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Conti economici nazionaliEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 467 34 86