Regioni turistiche

Campeggi: pernottamenti nelle regioni turistiches
cifre annuali definitive arrivi pernottamenti
2022 2021 2022 2021
Grigioni  166 041  172 438  479 442  531 527
Svizzera orientale  117 792  115 157  296 158  312 770
Regione Zurigo  124 557  120 953  242 254  255 179
Lucerna / Lago dei Quattro Cantoni  171 952  157 257  458 108  462 145
Regione Basilea  6 122  6 025  12 467  12 734
Regione Berna  247 900  209 440  715 013  644 777
Giura & Tre Laghi  111 209  112 680  313 880  358 097
Vaud/Ginevra1  172 175  170 642  466 651  560 030
Vallese  196 879  187 037  574 305  641 408
Ticino  264 495  367 557 1 094 853 1 464 985
Regione Friburgo  37 812  33 853  87 428  78 918
Regione Argovia e Soletta  39 849  33 693  95 757  91 254
TOTALE 1 656 783 1 686 731 4 836 315 5 413 823
1 cumulati per ragioni di protezione dati (meno di 3 stabilimenti aperti per la regione turistica di Ginevra, nella media annuale)
Fonte: statistica della ricettività turistica (HESTA)

Informazioni supplementari

Tabelle

Pubblicazioni

Comunicati stampa

Basi statistiche e rilevazioni

Contatto

Ufficio federale di statistica Sezione Turismo
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
Tel.
+41 58 464 16 52

Formulario di contatto

Nota

Le pagine in italiano offrono un contenuto ridotto. Per un'informazione più completa si prega di consultare le pagine in tedesco o francese (cfr. link qui sopra).

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/statistiken/tourismus/beherbergung/parahotellerie/tourismusregionen.html