Chiffres définitifs annuels | Arrivées | Nuitées | ||
---|---|---|---|---|
Région touristique | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Grisons | 172 438 | 156 113 | 531 527 | 483 698 |
Suisse orientale | 115 157 | 104 881 | 312 770 | 262 976 |
Région zurichoise | 120 953 | 88 741 | 255 179 | 190 144 |
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons | 157 257 | 128 408 | 462 145 | 394 551 |
Région bâloise | 6 025 | 3 706 | 12 734 | 8 530 |
Région Berne | 209 440 | 185 895 | 644 777 | 545 813 |
Jura & Trois-Lacs | 112 680 | 91 186 | 358 097 | 311 852 |
Région lémanique (Vaud)/Genève1 | 170 642 | 128 598 | 560 030 | 438 231 |
Valais | 187 037 | 156 047 | 641 408 | 528 790 |
Tessin | 367 557 | 221 125 | 1 464 985 | 858 464 |
Région Fribourg | 33 853 | 31 466 | 78 918 | 80 076 |
Région Argovie | 33 693 | 26 260 | 91 254 | 71 393 |
TOTAL | 1 686 731 | 1 322 425 | 5 413 823 | 4 174 518 |
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section TourismeEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
- Tél.
- +41 58 464 16 52