Grande Regione1 | Pernottamenti 2023 | Pernottamenti 2022 | % ospiti svizzeri nel 2023 |
Variazione in % 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 3 186 260 | 3 053 960 | 53,2 | 4,3 |
Espace Mittelland | 472 301 | 455 246 | 58,2 | 3,7 |
Svizzera nordoccidentale | 191 103 | 147 725 | 45,6 | 29,4 |
Svizzera orientale | 701 512 | 816 501 | 64,8 | -14,1 |
Regione del Lemano | 941 997 | 903 769 | 48,4 | 4,2 |
Ticino | 143 368 | 138 580 | 70,0 | 3,5 |
Svizzera centrale | 280 572 | 257 743 | 54,1 | 8,9 |
Zurigo | 455 407 | 334 396 | 37,4 | 36,2 |
Grande Regione1 | Pernottamenti 2023 | Pernottamenti 2022 | % ospiti svizzeri nel 2023 |
Variazione in % 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 9 471 721 | 8 151 641 | 55,4 | 16,2 |
Espace Mittelland | 1 472 409 | 1 292 373 | 59,6 | 13,9 |
Svizzera nordoccidentale | 487 709 | 325 978 | 47,6 | 49,6 |
Svizzera orientale | 2 464 602 | 2 440 300 | 66,0 | 1,0 |
Regione del Lemano | 2 770 763 | 2 395 435 | 51,1 | 15,7 |
Ticino | 290 038 | 287 779 | 65,8 | 0,8 |
Svizzera centrale | 803 589 | 657 412 | 58,8 | 22,2 |
Zurigo | 1 182 611 | 752 364 | 36,6 | 57,2 |
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione TurismoEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera