Comuni

Settore alberghiero: pernottamenti mensili per Comune, 2023-2024, risultati febbraio 2024

Comuni

Pernottamenti 2024

Pernottamenti  2023

% ospiti svizzeri nel 2024

Variazione in %

3 450 380 3 322 703 55,1 3,8
Zurigo  221 198  207 810 30,6 6,4
Zermatt  191 760  181 194 39,5 5,8
Ginevra  153 943  142 163 22,4 8,3
Davos  124 456  120 747 71,4 3,1
St. Moritz  112 114  106 781 33,9 5,0
Basilea  89 814  85 305 43,3 5,3
Arosa  84 419  83 478 65,1 1,1
Grindelwald  76 871  76 677 50,3 0,3
Lucerna  65 001  64 115 41,6 1,4
Berna  59 268  53 809 50,7 10,1
Altri comuni 2 271 536 2 200 624 62,0 3,2
Fonte: Statistica della ricettività turistica (HESTA)
Settore alberghiero: pernottementi per Comune, 2023-2024, risultati cumulati da gennaio a febbraio 2024

Comuni

Pernottamenti 2024

Pernottamenti  2023

% ospiti svizzeri nel 2024

Variazione in %

6 517 591 6 325 255 54,5 3,0
Zurigo  462 276  444 304 30,0 4,0
Zermatt  367 112  356 338 39,7 3,0
Ginevra  305 708  286 738 22,5 6,6
Davos  236 475  231 257 69,4 2,3
St. Moritz  216 961  209 564 31,5 3,5
Basilea  173 156  160 669 43,1 7,8
Arosa  157 457  152 798 65,1 3,0
Grindelwald  140 268  142 339 50,3 -1,5
Lucerna  124 741  125 260 39,4 -0,4
Berna  115 986  107 575 50,4 7,8
Altri comuni 4 217 451 4 108 413 62,0 2,7
Fonte: Statistica della ricettività turistica (HESTA)

Informazioni supplementari

Dati

Pubblicazioni

Immagini

Basi statistiche e rilevazioni

Contatto

Ufficio federale di statistica Sezione Turismo
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera

Contatto

Nota

Le pagine in italiano offrono un contenuto ridotto. Per un'informazione più completa si prega di consultare le pagine in tedesco o francese (cfr. link qui sopra).

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/statistiche/turismo/ricettivita-turistica/settore-alberghiero/comuni.html