Comuni |
Pernottamenti 2024 |
Pernottamenti 2023 |
% ospiti svizzeri nel 2024 |
Variazione in % |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 4 767 417 | 4 751 375 | 45,3 | 0,3 |
Zurigo | 419 808 | 394 305 | 27,4 | 6,5 |
Ginevra | 229 932 | 228 466 | 17,3 | 0,6 |
Zermatt | 163 398 | 173 651 | 33,8 | -5,9 |
Lucerna | 158 058 | 151 186 | 16,7 | 4,5 |
Basilea | 149 296 | 142 943 | 37,1 | 4,4 |
Berna | 118 558 | 113 872 | 35,2 | 4,1 |
Interlaken | 107 563 | 96 068 | 16,4 | 12,0 |
Losanna | 103 917 | 103 209 | 37,4 | 0,7 |
Grindelwald | 103 599 | 101 835 | 19,5 | 1,7 |
St. Moritz | 98 642 | 99 678 | 29,6 | -1,0 |
Altri comuni | 3 114 646 | 3 146 162 | 55,2 | -1,0 |
Comuni |
Pernottamenti 2024 |
Pernottamenti 2023 |
% ospiti svizzeri nel 2024 |
Variazione in % |
---|---|---|---|---|
Svizzera | 24 834 572 | 24 342 157 | 49,0 | 2,0 |
Zurigo | 2 232 737 | 2 139 778 | 29,5 | 4,3 |
Ginevra | 1 325 659 | 1 292 125 | 20,5 | 2,6 |
Zermatt | 1 034 475 | 1 019 740 | 37,5 | 1,4 |
Basilea | 820 801 | 800 833 | 38,0 | 2,5 |
Lucerna | 786 218 | 743 828 | 25,6 | 5,7 |
Berna | 600 538 | 577 551 | 43,8 | 4,0 |
Losanna | 538 513 | 519 225 | 43,8 | 3,7 |
St. Moritz | 510 684 | 494 276 | 31,3 | 3,3 |
Grindelwald | 509 569 | 503 533 | 30,8 | 1,2 |
Davos | 503 472 | 503 173 | 65,6 | 0,1 |
Altri comuni | 15 971 906 | 15 748 095 | 57,6 | 1,4 |
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione TurismoEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera