| Città-campagna | Svizzera tedesca | Svizzera francese | Svizzera italiana | Svizzera |
|---|---|---|---|---|
| Urbano | ||||
| Città nucleo | 72.6 | 71.7 | 59.5 | 71.7 |
| Altro spazio urbano | 62.2 | 68.5 | 58.1 | 63.3 |
| Intermedio | 56.4 | 64.1 | 55.7 | 58.0 |
| Rurale | 49.1 | 57.8 | 54.9 | 51.3 |
| Totale | 61.0 | 66.1 | 57.6 | 61.9 |
Anche se la tipologia città/campagna del 2012 è in parte orientata a quella precedente, non è possibile confrontarle direttamente, né allestire serie temporali senza soluzione di continuità. Nel limite del possibile, i risultati delle votazioni comparative precedenti sono stati rappresentati per mezzo della nuova tipologia, tranne che per le votazioni antecedenti al 2010. La contrapposizione città/campagna va perciò interpretata con cautela.
Fonte: UST/statistica delle votazioni
| Città-campagna | Svizzera tedesca | Svizzera francese | Svizzera italiana | Svizzera |
|---|---|---|---|---|
| Modifica della legge COVID-19 (2021) | ||||
| Urbano | ||||
| Città nucleo | 70.9 | 65.3 | 66.5 | 69.5 |
| Altro spazio urbano | 63.4 | 63.3 | 66.4 | 63.5 |
| Intermedio | 59.1 | 60.1 | 63.3 | 59.4 |
| Rurale | 52.8 | 56.0 | 62.0 | 53.8 |
| Totale | 62.0 | 61.5 | 65.1 | 62.0 |
| Legge COVID-19 (2021) | ||||
| Urbano | ||||
| Città nucleo | 70.9 | 70.7 | 71.0 | 70.9 |
| Altro spazio urbano | 59.4 | 67.9 | 69.6 | 61.4 |
| Intermedio | 54.3 | 63.6 | 67.1 | 56.7 |
| Rurale | 47.2 | 58.5 | 64.9 | 50.4 |
| Totale | 58.3 | 65.5 | 68.8 | 60.2 |
Anche se la tipologia città/campagna del 2012 è in parte orientata a quella precedente, non è possibile confrontarle direttamente, né allestire serie temporali senza soluzione di continuità. Nel limite del possibile, i risultati delle votazioni comparative precedenti sono stati rappresentati per mezzo della nuova tipologia, tranne che per le votazioni antecedenti al 2010. La contrapposizione città/campagna va perciò interpretata con cautela.
Fonte: UST/statistica delle votazioni