Tre imprese su quattro nei servizi
Settore | Imprese | Addetti |
---|---|---|
Primario (agricoltura e selvicoltura) | 51 878 | 156 518 |
Secondario (industria) | 90 893 | 1 102 279 |
Terziario (servizi) | 474 932 | 4 063 907 |
Totale | 617 703 | 5 322 704 |
Stato dei dati al 25.11.2021
La maggioranza delle imprese commerciali sono delle ditte individuali
Forma giuridica | Primario | Secondario | Terziario | Totale |
---|---|---|---|---|
Ditta individuale | 45 059 | 33 682 | 249 070 | 327 811 |
Società di persone | 4 885 | 1 472 | 9 886 | 16 243 |
Società anonima | 707 | 29 365 | 89 437 | 119 509 |
Società a garanzia limitata | 812 | 25 116 | 92 271 | 118 199 |
Società cooperative | 34 | 441 | 2 737 | 3 212 |
Associazione, fondazione | 77 | 153 | 13 761 | 13 991 |
Società di capitale straniero | 0 |
193 | 1 500 | 1 693 |
Imprese pubbliche | 19 | 138 | 577 | 734 |
Totale | 51 593 | 90 560 | 459 239 | 601 392 |
Stato dei dati al 25.11.2021
Informazioni supplementari
Basi statistiche e rilevazioni
Contatto
Ufficio federale di statistica Sezione Struttura e analisi economicheEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 58 463 62 66
Da lunedì a venerdì, 09.00–11.30 e 14.00–16.00