Tous les tableaux sur le thème Structure de l'économie: Entreprises
Trois entreprises sur quatre dans les services
Secteur économique | Entreprises | Emplois |
---|---|---|
Primaire | 52 592 | 159 137 |
Secondaire | 90 635 | 1 102 264 |
Tertiaire | 465 725 | 3 988 557 |
Total | 608 952 | 5 249 958 |
Etat des données: 28.08.2020
La majorité des entreprises marchandes sont des raisons individuelles
Formes juridiques |
Primaire | Secondaire | Tertiaire | Total |
---|---|---|---|---|
Raisons individuelles | 45 734 | 34 298 | 245 247 | 325 279 |
Sociétés de personnes | 4 813 | 1 536 | 10 130 | 16 479 |
Sociétés anonymes | 752 | 29 435 | 88 436 | 118 623 |
Sàrl | 833 | 24 083 | 87 804 | 112 720 |
Sociétés coopératives | 34 | 432 | 2 743 | 3 209 |
Associations, fondations | 86 | 147 | 13 652 | 13 885 |
Sociétés de capitaux étrangers | 0 | 186 | 1 582 | 1 768 |
Entreprises publiques | 18 | 139 | 575 | 732 |
Total | 52 270 | 90 256 | 450 169 | 592 695 |
Etat des données: 28.08.2020
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Structure et analyses économiquesEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
- tél.
- +41 58 463 62 66