Tous les tableaux sur le thème Structure de l'économie: Entreprises
Trois entreprises sur quatre dans les services
Secteur économique | Entreprises | Emplois |
---|---|---|
Primaire | 51 091 | 155 958 |
Secondaire | 91 092 | 1 089 990 |
Tertiaire | 474 604 | 4 043 646 |
Total | 616 787 | 5 289 594 |
Etat des données: 25.08.2022
La majorité des entreprises marchandes sont des raisons individuelles
Formes juridiques | Primaire | Secondaire | Tertiaire | Total |
---|---|---|---|---|
Raisons individuelles | 44 128 | 32 498 | 244 797 | 321 423 |
Sociétés de personnes | 4 842 | 1 330 | 9 219 | 15 391 |
Sociétés anonymes | 768 | 29 519 | 90 206 | 120 493 |
Sàrl | 943 | 26 492 | 96 451 | 123 886 |
Sociétés coopératives | 42 | 433 | 2 731 | 3 206 |
Associations, fondations | 79 | 165 | 13 423 | 13 667 |
Sociétés de capitaux étrangers | X | X | 1 447 | 1 632 |
Instituts de droit public | X | X | 569 | 723 |
Total | 50 818 | 90 760 | 458 843 | 600 421 |
Etat des données: 25.08.2022
Informations supplémentaires
Bases statistiques et enquêtes
Contact
Office fédéral de la statistique Section Structure et analyses économiquesEspace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Suisse
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
- tél.
- +41 58 463 62 66